Borsada BİST 100 endeksi 23-27 Ekim haftasını %2,60 yükselişle tamamladı. Borsada geçtiğimiz hafta 326 hissede yükseliş yaşanırken, %10 ve üzeri getiri sağlayan hisse sayısı 98 oldu. Peki borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Haberin devamını okumadan önce Pazartesi günü borsa yorumu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Borsada 23-27 Ekim 2023 haftasında en çok kaybettiren hisseler
Bist100 hisselerinde en çok kaybettirenler
Hisse adı | Bu hafta kapanışı | Geçen hafta kapanışı | Yüzdelik değişim |
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE) | 40,02 | 44,60 | %-10,26 |
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 74,55 | 81,25 | %-8,24 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 9.000,00 | 9.760,00 | %-7,78 |
Arçelik A.Ş. (ARCLK) | 141,90 | 151,70 | %-6,46 |
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | 7.980,10 | 8.467,00 | %-5,75 |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 42,02 | 43,98 | %-4,45 |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) | 5,48 | 5,72 | %-4,19 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 105,50 | 110,10 | %-4,17 |
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 27,88 | 28,90 | %-3,52 |
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) | 85,40 | 88,40 | %-3,39 |
Tüm hisseler içerisinde en çok kaybettirenler
Hisse adı | Bu hafta kapanışı | Geçen hafta kapanışı | Yüzdelik değişim |
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) | 22,36 | 30,36 | %-26,35 |
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL) | 921,00 | 1.155,00 | %-20,25 |
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) | 8,20 | 10,24 | %-19,92 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | 9,86 | 12,20 | %-19,18 |
Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) | 51,50 | 63,50 | %-18,89 |
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) | 19,44 | 23,42 | %-16,99 |
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 26,64 | 30,50 | %-12,65 |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | 5,65 | 6,43 | %-12,13 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 213,00 | 240,6761 | %-11,49 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD) | 8,55 | 9,63 | %-11,21 |
Kaynak: Matriks
Tüm haftaların en çok yükselen hisselerini takip etmek için aşağıdaki linki tıklayınız
https://rotaborsa.com/etiket/borsada-bu-hafta-en-cok-yukselen-hisseler/
Bu hafta temettü veren hisseler
SPK’dan 3 sermaye artırımı onayı
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde bu hafta en yüksek 8084,44, en düşük 7384,45 görülürken 7706,41 puandan kapanış gerçekleşti.
Rota Borsa sosyal medya hesaplarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız!
2023 bedelsiz verecek hisseler ve tarihleri
2023 temettü verecek hisseler ve tarihleri
2023 halka arz olacak şirkerler
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.