Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 5-9 Mayıs haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 30 şirket tarafından toplam 81 geri alım işlemi gerçekleştirildi.

Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
5 Mayıs Pazartesi
Borsa İstanbul’da 5 Mayıs Pazartesi günü 17 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 26,90 | 50.000 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 18,249 | 81.250 |
| Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM) | 15,93 – 16,00 (ortalama 15,964) | 31.500 |
| Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) | 17,77 | 470.264 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,79 – 17,82 | 60.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 36,78 – 36,84 | 100.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 213,00 – 217,00 (ortalama 215,193) 240,00 | 7.000 5.000 (VERUS payı) |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,22 – 21,28 (ortalama 21,25) | 100.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,20 – 4,30 (ortalama 4,273) | 3.250.000 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 114,47 | 1.090.528 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,19 – 19,20 | 30.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 23,00 | 200.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,50 – 15,60 | 60.730 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,99 – 7,08 (ortalama 7,053) | 84.000 |
| Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) | 14,90 – 15,23 (ortalama 15,05) | 800.001 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 10,17 – 10,20 | 100.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,525 | 40.000 |
6 Mayıs Salı
Borsa İstanbul’da 6 Mayıs Salı günü 17 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 30,20 TL | 10.000 |
| Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM) | 16,08 – 16,15 (ortalama 16,123) | 31.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,69 – 17,87 | 70.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,80 – 21,88 (ortalama 21,829) | 131.342 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,18 – 4,20 (ağırlıklı ortalama 4,19) | 1.000.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,29 – 19,45 | 60.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,54 – 15,64 | 53.272 |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,14 – 6,15 | 200.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,05 – 2,07 | 150.000 |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 60,65 – 61,25 (ortalama 61,019) | 50.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 42,44 – 42,74 | 50.000 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 3,99 – 4,06 (ortalama 4,02) | 25.000.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 211,00 – 213,00 (ortalama 212,00) | 3.750 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 37,52 – 38,48 | 431.751 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,98 – 7,05 (ortalama 7,0221) | 310.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,705 | 20.000 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 36,07 | 72.714 |
7 Mayıs Çarşamba
Borsa İstanbul’da 7 Mayıs Çarşamba günü 21 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 29,987 | 10.000 |
| Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM) | 15,90 – 15,98 (ortalama 15,936) | 31.500 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,22 – 17,42 | 285.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,46 – 21,84 (ortalama 21,696) | 182.318 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,14 – 4,15 (ortalama 4,145) | 1.000.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 18,77 – 19,03 | 150.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,22 – 15,47 | 81.910 |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,13 – 6,15 | 150.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,07 – 2,08 | 200.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 42,74 – 43,12 | 50.000 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 3,77 – 3,98 (ortalama 3,852) | 40.000.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 203,00 – 205,00 (ortalama 204) | 3.000 |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 88,15 – 86,25 (ortalama 87,27) | 572.928 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 7,25 | 150.000 |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 8,73 – 9,08 | 100.000 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 37,604 | 70.000 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,88 – 6,95 (ortalama 6,9185) | 631.000 |
| Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) | 16,62 – 17,12 (ortalama 16,80) | 550.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,517 | 40.000 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 115,50 | 20.000 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 36,12 – 38,20 | 100.000 |
8 Mayıs Perşembe
Borsa İstanbul’da 8 Mayıs Perşembe günü 15 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 30,00 | 10.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,42 – 21,76 (ortalama 21,737) | 150.003 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,13 – 4,28 (ortalama 4,206) | 5.201.271 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,80 – 16,00 | 47.134 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 10,10 – 10,20 | 348.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 42,74 – 43,00 | 20.000 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 3,78 – 3,82 (ortalama 3,807) | 20.000.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 39,62 – 40,04 | 130.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 201,80 – 205,00 (ortalama 203,833) | 5.000 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 40,94 | 4.597 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,97 – 17,00 | 80.000 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 38,34 – 39,92 | 100.000 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 114,63 | 50.000 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,80 – 6,94 (ortalama 6,8849) | 629.603 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,389 | 19.075 |
9 Mayıs Cuma
Borsa İstanbul’da 9 Mayıs Cuma günü 11 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 16,54 – 16,70 | 150.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,70 – 21,86 (ortalama 21,761) | 112.180 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,22 – 4,27 (ortalama 4,242) | 3.050.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,61 – 16,75 | 46.584 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 4,63 – 4.64 (ortalama 4,635) | 107.572 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 43,18 – 43,20 | 30.000 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 3,78 – 3,83 (ortalama 3,802 TL) | 20.000.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 202,70 – 206,10 (ortalama 204,526) | 5.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,03 – 19,04 | 14.018 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,91 – 7,00 (ortalama 6,9407) | 371.459 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 10,18 – 10,21 | 200.000 |














