Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin %3,60 değer kaybettiği 26-30 Mayıs haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 30 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.

Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
26 Mayıs Pazartesi
Borsa İstanbul’da 26 Mayıs Pazartesi günü 12 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 7,00 – 7,03 (ortalama 7,015) | 40.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 7,10 | 150.000 |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,14 – 6,15 | 150.000 |
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO) | 13,72 – 14,14 | 500.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 5,14 – 5,18 (ortalama 5,16) | 1.000.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 40,36 – 40,70 | 90.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 222,70 – 225,00 (ortalama 224,66) | 3.287 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,93 – 16,11 | 56.427 |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 86,70 – 84,95 (ortalama 86,23) | 395.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 15,99 – 16,10 | 184.729 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 11,81 – 11,95 (ortalama 11,86) | 500.000 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 19,97 | 50.000 |
27 Mayıs Salı
Borsa İstanbul’da 27 Mayıs Salı günü 14 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,90 – 6,94 (ortalama 6,92) | 50.000 |
| Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP) | 80,30 – 81,35 (ortalama 81,01) | 62.000 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 21,50 | 15.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 15,73 – 15,99 | 270.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 14,54 – 14,70 (ortalama 14,62) | 250.000 |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 8,32 – 8,73 | 85.210 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 26,70 | 200.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 7,20 | 1.000.000 |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,06 – 6,10 | 250.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,14 – 2,17 | 400.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 5,08 – 5,17 (ortalama 5,138) | 1.500.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 223,00 – 225,00 (ortalama 224,47) | 4.255 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,57 – 15,80 | 85.496 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 13,425 | 40.000 |
28 Mayıs Çarşamba
Borsa İstanbul’da 28 Mayıs Çarşamba günü 18 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 11,44 – 11,45 (ortalama 11,45) | 100.000 |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 16,30 – 16,60 | 500.000 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 39,46 – 40,86 | 50.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,11 – 2,13 | 300.000 |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 83,20 – 82,25 (ortalama 82,71) | 600.000 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 18,62 | 70.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 14,22 – 14,39 (ortalama 14,30) | 200.000 |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 8,62 – 9,12 | 114.790 |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,00 – 6,08 | 250.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,86 – 4,88 (ortalama 4,87) | 750.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 215,00 – 223,00 (ortalama 219,125) | 12.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,60 – 15,71 | 58.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 15,49 – 15,55 | 240.463 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 26,98 – 28,00 | 100.000 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,66 – 6,75 (ortalama 6,705) | 50.000 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 4,82 – 4,90 (ortalama 4,856 TL) | 523.585 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 16,88 – 17,18 (ortalama 16,9839) | 80.000 |
| Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) | 20,21 | 565.217 |
29 Mayıs Perşembe
Borsa İstanbul’da 22 Mayıs Perşembe günü 18 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 11,89 – 11,94 (ortalama 11,93) | 100.000 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 36,868 | 61.515 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 21,44 – 21,86 | 100.000 |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 16,41 – 16,53 | 300.000 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 39,88 – 40,52 | 100.000 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,66 – 6,75 (ortalama 6,705) | 50.000 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 16,76 | 70.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 13,40 – 13,60 (ortalama 13,48) | 390.000 |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 8,68 – 8,85 | 50.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 23,94 – 24,08 (ortalama 24,023) | 70.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,87 – 4,93 (ortalama 4,901) | 2.544.970 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 212,00 – 216,50 (ortalama 214,38) | 11.728 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,56 – 15,68 | 47.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 15,41 – 15,50 | 310.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,09 – 2,11 | 240.330 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 78,60 | 10.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,515 | 43.667 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 4,84 – 4,87 (ortalama 4,853) | 621.128 |
30 Mayıs Cuma
Borsa İstanbul’da 30 Mayıs Cuma günü 16 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 26,50 | 100.000 |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 81,76 | 655.433 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 11,57 – 11,60 (ortalama 11,59) | 100.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 77,00 | 20.000 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 238,10 – 238,10 (ortalama 238,10) | 150.000 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 15,09 | 60.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 12,81 – 13,12 (ortalama 12,97) | 130.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 6,83 – 7,00 (ortalama 6,967) | 1.198.701 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 23,66 – 23,80 (ortalama 23,751) | 120.892 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,83 – 4,89 (ortalama 4,855) | 1.500.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 214,00 – 225,00 (ortalama 220,023) | 9.102 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,33 – 15,50 | 60.500 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 15,31 – 15,38 | 178.658 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,05 – 2,08 | 600.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 27,62 – 28,06 | 323.735 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 39,70 – 40,32 | 200.000 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















