Borsada 9 Eylül Salı işlem günü BİST100 endeksi %0,35 yükselişle 10486,09 puandan kapanış yaptı. Geride kalan günü 3 hisse seansı taban fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok düşen hisseler
Peki borsada bugün taban fiyattan kapanış yapan ve en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Salı günü en çok kaybettiren hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 721,00 | %-9,99 |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | 421,75 | %-9,98 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 140,00 | %-9,97 |
| Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 31,40 | %-9,77 |
| Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 123.445,00 | %-7,88 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 13,79 | %-7,76 |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 146,40 | %-7,34 |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 33,80 | %-7,14 |
| Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | 1,91 | %-5,91 |
| Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | 13,85 | %-5,65 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz














