Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde yüksek volatilite durumlarında yatırımcıların risklerden korunmaları amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği kapsamında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulamaları devam ediyor. Tedbirli hisseler listesinde güncel olarak 33 hisse bulunuyor.

Tedbir (VBTS) kapsamındaki hisseler
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Tedbir türü | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi |
| Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | Kredili işlem yasağı | 5 Ocak | 4 Şubat |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | Kredili işlem yasağı | 6 Ocak | 5 Şubat |
| Konfrut Tarım A.Ş. (KNFRT) | Kredili işlem yasağı | 6 Ocak | 5 Şubat |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | Kredili işlem yasağı | 7 Ocak | 6 Şubat |
| Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | Kredili işlem yasağı | 8 Ocak | 6 Şubat |
| Big Medya Teknoloji A.Ş. (BIGTK) | Kredili işlem yasağı | 8 Ocak | 6 Şubat |
| Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 9 Ocak | 6 Şubat |
| Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 9 Ocak | 6 Şubat |
| DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | Kredili işlem yasağı | 9 Ocak | 6 Şubat |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) | Kredili işlem yasağı | 9 Ocak | 6 Şubat |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ARFYE) | Kredili işlem yasağı | 13 Ocak | 12 Şubat |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Kredili işlem yasağı | 14 Ocak | 13 Şubat |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | Kredili işlem yasağı | 14 Ocak | 13 Şubat |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 15 Ocak | 13 Şubat |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 19 Ocak | 18 Şubat |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | Kredili işlem yasağı | 19 Ocak | 18 Şubat |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | Kredili işlem yasağı | 19 Ocak | 18 Şubat |
| Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | Kredili işlem yasağı | 19 Ocak | 18 Şubat |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | Kredili işlem yasağı | 19 Ocak | 18 Şubat |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | Kredili işlem yasağı | 19 Ocak | 18 Şubat |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | Kredili işlem yasağı | 20 Ocak | 19 Şubat |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | Kredili işlem yasağı | 20 Ocak | 19 Şubat |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | Kredili işlem yasağı | 21 Ocak | 20 Şubat |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | Kredili işlem yasağı | 21 Ocak | 20 Şubat |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | Kredili işlem yasağı | 21 Ocak | 20 Şubat |
| Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 22 Ocak | 20 Şubat |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 22 Ocak | 20 Şubat |
| Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | Kredili işlem yasağı | 23 Ocak | 20 Şubat |
| Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 23 Ocak | 20 Şubat |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 23 Ocak | 20 Şubat |
| İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | Kredili işlem yasağı | 26 Ocak | 25 Şubat |
| Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) | Kredili işlem yasağı | 2 Şubat | 27 Şubat |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 2 Şubat | 27 Şubat |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















