Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Aselsan temettü 2023
Açıklamada 2022 yılı kârından 22 Kasım 2023 tarihinde pay başına brüt 0,1754385 TL, net 0,1578946 TL nakit temettü ödenmesine karar verildiği belirtildi. Nakit temettü verimi son fiyata göre %0,30 olarak gerçekleşti.
Şirket ayrıca %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak pay sahiplerine bedelsiz pay verecek.
KAP açıklaması
“Yönetim Kurulu’nun 30 Mart 2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;
– Yasal kayıtlara göre sermayenin %20’sine kadar ayrılması gereken tüm Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmış olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) maddesi gereğince Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,
– Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 17,543860 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,543860) kısmının, (net 360.000.000,- TL – 1 TL’lik pay başına 15,789474 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %15,789474) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 2.280.000.000,- TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına,
– Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
– Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına
ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 22 Kasım 2023 tarihinde dağıtılması ve bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarını 48. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.”
Aselsan Temettü istatistikleri
TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | 0.49 | 0.20 | 0.1816 | 459.999.804 | 7 |
19-11-2021 | 0.94 | 0.18 | 0.1491 | 400.000.000 | 9 |
18-12-2020 | 0.27 | 0.05 | 0.0416 | 55.833.324 | 2 |
16-10-2020 | 0.27 | 0.05 | 0.0416 | 55.833.324 | 2 |
17-07-2020 | 0.30 | 0.10 | 0.0833 | 111.666.648 | 3 |
18-12-2019 | 0.26 | 0.05 | 0.0432 | 57.999.894 | 3 |
18-09-2019 | 0.26 | 0.05 | 0.0432 | 57.999.894 | 3 |
19-06-2019 | 0.28 | 0.05 | 0.0432 | 57.999.894 | 3 |
13-12-2018 | 0.10 | 0.02 | 0.021 | 28.199.952 | 2 |
13-09-2018 | 0.10 | 0.02 | 0.021 | 28.199.952 | 2 |
19-06-2018 | 0.13 | 0.02 | 0.021 | 28.199.952 | 2 |
14-12-2017 | 0.08 | 0.03 | 0.0214 | 25.166.600 | 3 |
14-09-2017 | 0.09 | 0.03 | 0.0214 | 25.166.700 | 3 |
08-06-2017 | 0.12 | 0.03 | 0.0214 | 25.166.700 | 3 |
01-12-2016 | 0.13 | 0.01 | 0.0119 | 14.000.000 | 7 |
26-09-2016 | 0.14 | 0.01 | 0.0119 | 14.000.000 | 7 |
10-06-2016 | 0.15 | 0.01 | 0.0119 | 14.000.000 | 7 |
29-05-2015 | 0.90 | 0.13 | 0.1105 | 65.000.000 | 17 |
30-05-2014 | 0.53 | 0.05 | 0.0425 | 25.000.000 | 11 |
31-05-2013 | 1.44 | 0.16 | 0.1335 | 78.500.000 | 26 |
31-05-2012 | 2.02 | 0.20 | 0.1679 | 46.456.740 | 29 |
30-05-2011 | 1.61 | 0.14 | 0.1182 | 32.696.136 | 14 |
31-05-2010 | 3.86 | 0.49 | 0.4165 | 57.629.880 | 31 |
29-05-2009 | 1.20 | 0.05 | 0.0425 | 5.880.600 | 48 |
30-05-2008 | 4.13 | 0.95 | 0.8075 | 27.932.850 | 28 |
30-05-2007 | 2.83 | 0.80 | 0.68 | 23.522.400 | 31 |
30-05-2006 | 3.27 | 0.90 | 0.81 | 26.462.700 | 29 |
29-05-2005 | 3.85 | 0.70 | 0.63 | 20.582.100 | 36 |
28-09-2003 | 4.18 | 0.47 | 0.4491 | 13.881.156 | 28 |
29-05-2003 | 2.73 | 0.25 | 0.2417 | 7.468.362 | 15 |
30-05-2001 | 0.95 | 0.10 | 0.1 | 980.100 | 22 |
30-05-1999 | 0.56 | 0.10 | 0.1 | 326.700 | |
27-05-1997 | 1.74 | 0.20 | 0.2 | 290.400 |
Temettü verileri fintables’tan alınmıştır
Aselsan 2023 yılında temettü verecek mi?
Aselsan 2023 yılında yatırımcılarına pay başına net 0,1578946 TL temettü dağıtacaktır.
Temettü tarihi ne zaman?
Temettü ödeme tarihi 22 Kasım 2023 olarak açıklanmıştır.
Bedelsiz sermaye artırımı tarihi ne zaman?
Aselsan bedelsiz sermaye artırımı tarihi henüz belli olmamıştır.