Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 12 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. hisse haberleri
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 69.621.481 TL zarar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.690.468.889 TL kar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 azaldı.
| AGROT Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 1.547.888.096 | 547.536.777 |
| Net dönem kârı | 1.690.468.889 | -69.621.481 |
| Esas faaliyet kârı | 64.839.747 | -41.103.021 |
| FAVÖK | 89.023.000 | -42.611.000 |
| AGROT Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 9.156.262.352 | 8.655.260.352 |
| Toplam borçlar | 2.086.298.228 | 1.676.596.801 |
| Özkaynaklar | 7.069.026.799 | 6.977.733.147 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | —- |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,43 |
| Piyasa değeri | 9,98 milyar TL |














