Borsada 16 Kasım Pazartesi günü BİST100 endeksi %-0,01 değişimle 11841,81 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kaybettiği günde yüksek oranda prim yapan bazı hisseler oldu. Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri? İşte cevaplar…


En çok yükselen hisseler
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
| IHLGM | 1,10 | +10,00 |
| MMCAS | 13,42 | +10,00 |
| IZFAS | 13,97 | +10,00 |
| GUNDG | 127,60 | +10,00 |
| CGCAM | 20,02 | +10,00 |
| TRHOL | 90,20 | +10,00 |
| CITAS | 108,90 | +10,00 |
| BINBN | 43,16 | +9,99 |
| PKART | 85,30 | +9,99 |
| OZATD | 99,10 | +9,99 |
| VSNMD | 24,44 | +9,99 |
| SMART | 18,17 | +9,99 |
| DUNYH | 17,94 | +9,99 |
| BIGTK | 58,35 | +9,99 |
| DOGUB | 45,82 | +9,99 |
| VESTL | 15,08 | +9,99 |
| KTLEV | 8,15 | +9,99 |
| TKNKA | 8,15 | +9,99 |
| VEYAS | 68,85 | +9,98 |
| PASEU | 43,84 | +9,98 |
| GLRMK | 127,90 | +9,97 |
| IEYHO | 10,70 | +9,97 |
| EMKEL | 6,29 | +9,97 |
| ISVEA | 25,82 | +9,97 |
| KARCL | 61,20 | +9,97 |
| ZGYO | 16,32 | +9,97 |
| TDGYO | 5,52 | +9,96 |
| BIGEN | 10,93 | +9,96 |
| DSTKF | 92,15 | +9,96 |
| ANELE | 12,14 | +9,96 |
| PKENT | 119,20 | +9,96 |
| KUYAS | 12,37 | +9,96 |
| LYDYE | 2275,00 | +9,96 |
| ODINE | 90,50 | +9,96 |
| KLRHO | 13,03 | +9,96 |
| UFUK | 176,60 | +9,96 |
| ESCAR | 13,15 | +9,95 |
| LIDER | 8,95 | +9,95 |
| ALKLC | 31,16 | +9,95 |
| LYDHO | 25,20 | +9,95 |
| GRTHO | 81,25 | +9,95 |
| TMPOL | 82,90 | +9,95 |
| EGEGY | 18,12 | +9,95 |
| SEGMN | 16,69 | +9,95 |
| IHAAS | 12,82 | +9,95 |
| CRDFA | 9,07 | +9,94 |
| SELEC | 111,70 | +9,94 |
| PEKGY | 1,66 | +9,93 |
| OZRDN | 14,06 | +9,93 |
| PRZMA | 9,74 | +9,93 |
| AHSGY | 8,08 | +9,93 |
| BULGS | 7,87 | +9,92 |
| BSOKE | 5,88 | +9,91 |
| TEHOL | 2,00 | +9,89 |
| FZLGY | 7,78 | +9,89 |
| IDGYO | 2,45 | +9,87 |
| HEDEF | 7,79 | +9,87 |
| SVGYO | 3,45 | +9,87 |
| DAPGM | 3,12 | +9,86 |
| RUZYE | 4,13 | +9,84 |
| RALYH | 4,13 | +9,84 |
| SMRVA | 5,81 | +9,83 |
| MANAS | 3,91 | +9,83 |
| SEKUR | 3,69 | +9,82 |
| EDATA | 4,14 | +9,81 |
| BARMA | 4,91 | +9,60 |
| PSDTC | 75,25 | +9,53 |
| HDFGS | 1,39 | +9,45 |
| KPEKS | 58,45 | +9,35 |
| INFO | 0,95 | +9,20 |













