Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar 27 Ekim Salı gününde de devam etti. Bugün 43 şirket geri alım gerçekleştirdi.


Halka açık şirket haberleri
İşte bugün geri alım yapan şirketler…
Bugün geri alım yapan şirketler
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 400.000 |
| Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 21.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 1.182.692 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 158.401 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 85.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 400.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 23,006 |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 400.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 143.761 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 1.376.530 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 500.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 400.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 4.000.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 113.594 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 175.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 50.000 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 350.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 100.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 1.050.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 245.000 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 360.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 600.076 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 61.599 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 80.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 50.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 73.585 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 32.373 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 140.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 46.070 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 286.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 419.678 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 214.514 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 672.406 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 1.196.377 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 500.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 748.173 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 998.447 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 1.330.430 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 330.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 254.460 |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) | 1.500.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 145.000 |















