Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi uygulamaları devam ediyor. Tedbirli hisseler listesinde güncel olarak 32 hisse bulunuyor.


Tedbir kapsamındaki hisseler
| BIST Kodu | Başlangıç | Bitiş | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| ONRYT | 15 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| RYSAS | 15 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| TERA | 16 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| AVHOL | 16 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| GENKM | 17 Haziran | 16 Temmuz | X | |||
| EUPWR | 19 Haziran | 17 Temmuz | X | |||
| RUBNS | 19 Haziran | 17 Temmuz | X | |||
| GESAN | 19 Haziran | 17 Temmuz | X | X | ||
| EDATA | 22 Haziran | 21 Temmuz | X | |||
| ENSRI | 22 Haziran | 21 Temmuz | X | |||
| FRIGO | 22 Haziran | 21 Temmuz | X | |||
| DITAS | 24 Haziran | 23 Temmuz | X | |||
| SELEC | 24 Haziran | 23 Temmuz | X | X | ||
| ZERGY | 26 Haziran | 24 Temmuz | X | |||
| INFO | 29 Haziran | 28 Temmuz | X | X | ||
| AKFIS | 30 Haziran | 29 Temmuz | X | |||
| SEKUR | 30 Haziran | 29 Temmuz | X | X | X | X |
| COSMO | 1 Temmuz | 31 Temmuz | X | X | X | |
| CELHA | 1 Temmuz | 31 Temmuz | X | X | ||
| INVES | 1 Temmuz | 31 Temmuz | X | |||
| PRZMA | 3 Temmuz | 31 Temmuz | X | X | X | |
| VERUS | 3 Temmuz | 31 Temmuz | X | |||
| PSDTC | 3 Temmuz | 31 Temmuz | X | |||
| HEDEF | 6 Temmuz | 5 Ağustos | X | X | ||
| SANEL | 6 Temmuz | 5 Ağustos | X | X | X | X |
| KOCMT | 7 Temmuz | 6 Ağustos | X | |||
| KGYO | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
| PASEU | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
| MARKA | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
| SAFKR | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
| BORLS | 9 Temmuz | 7 Ağustos | X | X | ||
| SVGYO | 13 Temmuz | 12 Ağustos | X |















