Borsada 4-8 Mayıs haftası BİST100 endeksi %4,29 yükselişle 15062,65 puandan kapanış yaptı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %+65,99 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.

Halka açık şirket haberleri
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok yükselen hisseler



| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| HEDEF | 152,50 | +1808,64 |
| GUNDG | 852,50 | +1495,62 |
| TRHOL | 1400,00 | +1438,46 |
| PEKGY | 16,78 | +1423,98 |
| ODINE | 1200,00 | +1399,06 |
| KTLEV | 115,90 | +1350,08 |
| BURVA | 1290,00 | +1227,84 |
| DSTKF | 2498,00 | +1067,29 |
| TERA | 258,00 | +870,93 |
| MANAS | 28,66 | +784,98 |














