Borsada 27-30 Nisan haftası BİST100 endeksi %0,23 artışla 14442,56 puandan kapanış yaptı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %+56,56 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.

Halka açık şirket haberleri
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok yükselen hisseler



| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| KTLEV | 115,00 | +1631,47 |
| GUNDG | 923,50 | +1603,04 |
| HEDEF | 149,00 | +1564,80 |
| PEKGY | 16,39 | +1399,19 |
| DSTKF | 2730,00 | +1215,66 |
| ODINE | 1139,00 | +1165,56 |
| BURVA | 1295,00 | +1109,15 |
| CRDFA | 32,16 | +1045,84 |
| TRHOL | 1264,00 | +940,33 |
| IEYHO | 99,05 | +853,32 |















