Borsa İstanbul’da işlem gören halka şirketlerin 2026 yılı temettü ödemeleri Mayıs ayında hız kazanacak. Mayıs ayı içerisinde 35 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak. İşte detaylar…

Mayıs 2026 ayında temettü verecek hisseler
Mayıs ayında temettü verecek hisseler, hisse başına brüt ve net temettü tutarları ve temettü takvimine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Nisan 2026 temettü takvimi
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 3,0532068 TL | 2,6227351 TL | 4 Mayıs 2026 |
| Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 2,50 TL | 2,125 TL | 4 Mayıs 2026 |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,0202531 TL | 0,0172151 TL | 4 Mayıs 2026 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 0,8695652 TL | 0,7391304TL | 6 Mayıs 2026 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 1,673042 TL | 1,4220857 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 1,7511601 TL | 1,4884860 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 5,7142857 TL | 4,8571428 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT) | 3,7742886 TL | 3,2081453 TL | 6 Mayıs 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 0,6521739 TL | 0,5543478 TL | 8 Mayıs 2026 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 5,7545 TL | 5,7545 TL | 11 Mayıs 2026 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,43 TL | 1,2155 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 1. taksit | 1,5297348 TL | 1,3002745 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 2,3809523 TL | 2,0238094 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | 0,05 TL | 0,05 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 0,01675 TL | 0,01675 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 5,399568 TL | 4,5896328 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 4,5566457 TL | 3,8731488 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Turcas Holding A.Ş. (TRCAS) | 2,3474178 TL | 1,9953051 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) | 0,5277728 TL | 0,4486068 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,3009404 TL | 0,2557993 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit | 0,6422018 TL | 0,5458715 TL | 14 Mayıs 2026 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 15 Mayıs 2026 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 0,0383838 TL | 0,0383838 TL | 15 Mayıs 2026 |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) | 0,1990510 TL | 0,1691933 TL | 15 Mayıs 2026 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 0,3529412 TL | 0,30 TL | 18 Mayıs 2026 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 2. taksit | 0,0966183 TL | 0,0821255 TL | 20 Mayıs 2026 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 0,6980529 TL | 0,5933449 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 0,1568627 TL | 0,1333332 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 1. taksit | 0,245 TL | 0,20825 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,70 TL | 2,295 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | 5,00 TL | 5,00 TL | 21 Mayıs 2026 |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | 0,1563606 TL | 0,1329065 TL | 21 Mayıs 2026 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 1. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Mayıs 2026 |















