Borsada haftanın ilk işlem günü BİST100 endeksi %0,11 kayıpla 14058,51 puandan kapanış yaptı. Borsanın dalgalandığı 13 Nisan Pazartesi günü 15 hisse senedi tavan, 4 hisse ise taban fiyattan seansı tamamladı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bugün en fazla kazandıran hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | +10,00 |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR) | +9,98 |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | +9,98 |
| Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) | +9,98 |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ARFYE) | +9,96 |
| Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) | +9,96 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | +9,95 |
| Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | +9,95 |
| Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) | +9,95 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | +9,94 |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | +9,94 |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | +9,93 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | +9,86 |
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | +9,78 |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | +9,77 |
Bugün en fazla kaybettiren hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | -9,98 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | -9,97 |
| Enpara Bank A.Ş. (ENPRA) | -9,94 |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | -9,85 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | -8,93 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | -8,31 |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | -7,69 |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (ATATR) | -7,06 |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN) | -6,98 |
| Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) | -6,91 |
Kaynak: Matriks














