Borsada haftanın dördüncü işlem günü BİST100 endeksi %1,05 yükselişle 13078,93 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı 5 Mart Perşembe günü 20 hisse senedi tavan, 7 hisse ise taban fiyattan seansı tamamladı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bugün en fazla kazandıran hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | +10,00 |
| Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | +10,00 |
| Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA) | +10,00 |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) | +9,99 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | +9,99 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | +9,99 |
| İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | +9,99 |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | +9,98 |
| Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) | +9,97 |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | +9,97 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | +9,97 |
| Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | +9,96 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | +9,96 |
| Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | +9,96 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | +9,95 |
| Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) | +9,95 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | +9,95 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | +9,94 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | +9,93 |
| Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | +9,93 |
Bugün en fazla kaybettiren hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | -10,00 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | -9,99 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | -9,99 |
| Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | -9,97 |
| Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) | -9,96 |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | -9,95 |
| Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | -9,92 |
| Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) | -8,28 |
| Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA) | -8,27 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) | -6,72 |
Kaynak: Matriks
👉 Lot sayısı az olan hisselerin güncel listesine aşağıdaki sabit sayfadan ulaşabilirsiniz:
📢 Sosyal Medyada Rota Borsa














