Borsada geride kalan haftayı BİST100 endeksi %4,87 yükselişle 14180,69 puandan noktaladı. Borsanın değer kazandığı 9-13 Şubat haftasında yüksek oranda gerileyen bazı hisseler oldu.

Halka açık şirket haberleri
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bu hafta en çok düşen hisseler



| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 432,00 | -23,54 |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM) | 29,50 | -16,90 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 9,24 | -15,85 |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 39,30 | -15,05 |
| Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | 43,54 | -13,61 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | 135,00 | -12,85 |
| Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 557,50 | -9,86 |
| Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) | 40,78 | -8,40 |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | 87,30 | -7,81 |
| Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) | 3,43 | -7,55 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















