Borsada haftanın dördüncü işlem gününü BİST100 endeksi %3,16 yükselişle 13831,09 puandan tamamladı. Borsanın değer kazandığı 29 Ocak Perşembe günü 22 hisse senedi tavan, 3 hisse ise taban fiyattan kapanış yaptı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Perşembe günü en çok yükselen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | +10,00 |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | +10,00 |
| Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | +10,00 |
| Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | +10,00 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | +10,00 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | +9,99 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | +9,99 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | +9,98 |
| Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | +9,98 |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | +9,97 |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | +9,96 |
| Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) | +9,96 |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | +9,95 |
| Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | +9,95 |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM) | +9,95 |
| Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) | +9,95 |
| Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | +9,95 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | +9,93 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | +9,92 |
| Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) | +9,92 |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | +9,92 |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş (ALVES) | +9,86 |
Perşembe günü en çok düşen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | -9,98 |
| Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | -9,97 |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | -9,62 |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | -7,95 |
| Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | -7,29 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | -6,70 |
| Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) | -6,31 |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | -6,24 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | -6,16 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | -6,02 |
Kaynak: Matriks
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz














