Borsada 12-16 Ocak haftasında BİST100 endeksi %3,83 yükselişle 12688,52 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı haftanın öne çıkan hisseleri hangileri oldu? İşte detaylar…

Borsada bu hafta öne çıkan hisseler
Peki borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bu hafta en çok yükselen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | 26,98 | +52,52 |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | 2,57 | +52,07 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 28,94 | +47,50 |
| Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | 50,20 | +31,34 |
| Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (KRPLS) | 10,50 | 29,63 |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 369,75 | +27,94 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 31,90 | +27,60 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 165,10 | +25,36 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 47,46 | +21,88 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 12,00 | +21,58 |
Bu hafta en çok düşen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | 67,80 | -40,84 |
| Otto Holding A.Ş. (OTTO) | 355,00 | -25,69 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 32,52 | -20,61 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 365,00 | -17,42 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 95,40 | -16,68 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 5,03 | -16,58 |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | 3,01 | -15,92 |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 6,79 | -15,13 |
| Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | 21,96 | -14,42 |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 17,86 | -13,89 |
Kaynak: Matriks
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz














