Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 20-24 Ekim haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 17 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.

Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
20 Ekim Pazartesi
Borsa İstanbul’da 20 Ekim Pazartesi günü 6 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,00 – 17,05 | 60.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 24,76 – 24,90 (ortalama 24,836) | 50.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,91 – 15,97 | 30.500 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 38,80 – 38,88 | 210.491 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 20,18 – 20,28 (ortalama 20,24) | 100.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 19,067 | 15.000 |
21 Ekim Salı
Borsa İstanbul’da 21 Ekim Salı günü 10 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,79 – 16,86 | 200.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 18,50 | 200.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 45,56 – 45,64 | 46.301 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,51 – 2,59 | 3.000.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 22,22 – 22,36 | 90.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 24,72 – 24,90 (ortalama 24,808) | 80.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,95 | 13.364 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 39,00 – 39,26 | 250.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 525,25 | 50.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 19,333 | 15.000 |
22 Ekim Çarşamba
Borsa İstanbul’da 22 Ekim Çarşamba günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 23,32 | 87.980 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 76,57 – 80,00 (ortalama 78,609) | 50.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 9,15 – 9,20 (ortalama 9,175) | 596.800 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 45,36 | 10.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 39,18 – 39,26 (ortalama 39,22) | 250.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,03 – 16,08 | 30.394 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 20,08 | 25.000 |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 5,4750 | 120.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 19,45 | 5.000 |
23 Ekim Perşembe
Borsa İstanbul’da 23 Ekim Perşembe günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,78 – 16,81 | 60.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 23,96 – 24,00 | 30.000 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 44,1708 | 100.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 71,75 – 72,75 (ortalama 72,385) | 27.600 |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 5,475 | 120.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,45 – 2,47 | 900.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,02 – 16,06 | 35.877 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 38,68 – 38,80 (ortalama 38,752) | 250.000 |
| Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) | 27,60 | 4.000 |
24 Ekim Cuma
Borsa İstanbul’da 24 Ekim Cuma günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 46,8919 | 130.221 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 26,74 | 10.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 46,76 – 47,00 | 50.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,63 – 16,68 | 25.000 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















