Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde yüksek volatilite durumlarında yatırımcıların risklerden korunmaları amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği kapsamında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulamaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 26 yeni hissenin eklendiği tedbirli hisseler listesinde güncel rakam 60 oldu.

Tedbir (VBTS) kapsamındaki hisseler
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Tedbir türü | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi |
| Blume Metal Kimya A.Ş. (METUR) | * Kredili işlem yasağı | 1 Eylül | 30 Eylül |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | * Kredili işlem yasağı | 4 Eylül | 3 Ekim |
| Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi * Tek fiyat | 8 Eylül | 7 Ekim |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 8 Eylül | 7 Ekim |
| İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 9 Eylül | 8 Ekim |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | * Kredili işlem yasağı | 10 Eylül | 9 Ekim |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | * Kredili işlem yasağı | 10 Eylül | 9 Ekim |
| Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | * Kredili işlem yasağı | 10 Eylül | 9 Ekim |
| TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 11 Eylül | 10 Ekim |
| EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) | * Kredili işlem yasağı | 12 Eylül | 10 Ekim |
| İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) | * Kredili işlem yasağı | 12 Eylül | 10 Ekim |
| Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) | * Kredili işlem yasağı | 12 Eylül | 10 Ekim |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | * Kredili işlem yasağı | 15 Eylül | 14 Ekim |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | * Kredili işlem yasağı | 15 Eylül | 14 Ekim |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | * Kredili işlem yasağı | 15 Eylül | 14 Ekim |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | * Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | * Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | * Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | * Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | * Kredili işlem yasağı | 18 Eylül | 17 Ekim |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | * Kredili işlem yasağı | 18 Eylül | 17 Ekim |
| Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) | * Kredili işlem yasağı | 18 Eylül | 17 Ekim |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | * Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | * Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | * Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | * Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | * Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | * Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | * Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | * Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | * Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | * Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | * Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | * Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) | * Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | * Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | * Kredili işlem yasağı | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | * Kredili işlem yasağı | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | * Kredili işlem yasağı | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | * Kredili işlem yasağı | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 25 Eylül | 24 Ekim |
| A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | * Kredili işlem yasağı | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | * Kredili işlem yasağı | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) | * Kredili işlem yasağı | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | * Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | * Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | * Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) | * Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | * Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | * Kredili işlem yasağı | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | * Kredili işlem yasağı | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) | * Kredili işlem yasağı | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 29 Eylül | 28 Ekim |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















