Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 1-5 Eylül haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 15 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.

Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
1 Eylül Pazartesi
Borsa İstanbul’da 1 Eylül Pazartesi günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 20,12 – 20,20 | 60.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 24,12 – 24,38 | 41.660 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 7,77 – 7,81 | 666.335 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 22,848 | 18.284 |
2 Eylül Salı
Borsa İstanbul’da 2 Eylül Salı günü 14 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 20,00 | 200.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,78 – 2,80 | 750.000 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 4,1824 | 5.000.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 9,00 | 500.000 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 20,20 – 20,38 | 22.500 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 34,26 – 35,04 | 305.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 19,89 – 20,06 | 56.500 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,87 – 17,94 | 200.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 22,86 – 22,98 | 112.873 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 7,60 – 7,71 | 305.001 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 23,392 | 41.781 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 23,10 – 24,34 | 65.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 56,30 – 57,43 | 52.626 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 75,38 | 50.000 |
3 Eylül Çarşamba
Borsa İstanbul’da 3 Eylül Çarşamba günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 19,90 | 200.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 9,00 | 500.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 19,34 – 19,47 | 36.584 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 7,47 – 7,50 | 250.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 23,48 – 23,68 | 8.901 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 40,30 – 40,40 | 2.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 25,40 | 10.000 |
4 Eylül Perşembe
Borsa İstanbul’da 4 Eylül Perşembe günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,92 – 17,94 | 60.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 19,60 – 19,63 | 60.500 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 24,62 – 25,48 | 11.496 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 41,80 – 42,42 | 3.627 |
5 Eylül Cuma
Borsa İstanbul’da 5 Eylül Cuma günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,71 – 17,89 | 150.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,71 – 2,73 | 600.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 22,88 – 23,12 | 50.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 18,82 – 18,96 | 42.500 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 24,78 – 25,58 | 19.830 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 4,2819 | 1.250.000 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 41,56 – 42,40 | 7.500 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















