Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin %9,26 değer kazandığı 30 Haziran – 4 Temmuz haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 14 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.

Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
30 Haziran Pazartesi
Borsa İstanbul’da 30 Haziran Pazartesi günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 27,70 – 27,76 (ortalama 27,735) | 85.792 |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | 70,75 TL – 65.80 (ortalama 68,496) | 621.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 244,80 – 253,50 (ortalama 250,264) | 11.557 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,06 – 15,23 | 59.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 15,86 – 15,88 | 45.000 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 15,7652 | 20.000 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 5,68 – 5,87 (ortalama 5,805) | 1.150.000 |
1 Temmuz Salı
Borsa İstanbul’da 1 Temmuz Salı günü 5 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 27,54 – 27,80 (ortalama 27,69) | 250.589 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 250,00 | 270 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,16 – 15,30 | 58.500 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,08 – 16,20 | 40.528 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 13,978 | 30.000 |
2 Temmuz Çarşamba
Borsa İstanbul’da 2 Temmuz Çarşamba günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 27,68 – 27,82 (ortalama 27,745) | 230.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 259,00 – 260,00 (ortalama 259,981) | 4.607 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,29 – 16,31 | 48.698 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 22,62 – 22,78 | 75.000 |
| Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) | 16,48 | 115.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 14,81 – 15,02 | 213.250 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 20,92 – 21,04 | 140.000 |
3 Temmuz Perşembe
Borsa İstanbul’da 3 Temmuz Perşembe günü 8 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,70 | 200.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 27,90 – 28,22 (ortalama 28,063) | 225.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 260,00 | 1.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,66 – 16,80 | 90.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 22,56 – 22,64 | 50.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 14,98 – 15,69 | 102.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 13,81 | 20.000 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 20,48 | 15.000 |
4 Temmuz Cuma
Borsa İstanbul’da 4 Temmuz Cuma günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,68 – 2,69 | 600.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 27,84 – 27,90 (ortalama 27,877) | 80.817 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 268,00 – 270,00 (ortalama 269,398) | 2.146 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,36 – 16,51 | 157.632 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 22,18 – 22,30 | 60.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 42,10 – 42,30 (ortalama 42,20) | 15.000 |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 13,48 – 13,70 | 251.810 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,13 – 15,30 | 114.250 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 39,20 – 39,80 | 50.000 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















