Borsada 2-5 Haziran haftasını BİST100 endeksi %5,18 yükselişle 9486,56 puandan kapattı. Son aylarda 9500 puan etrafında seyreden BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %-7,72 oldu. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü. İşte detaylar…

En fazla artan hisseler
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok yükselen hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Bir yıl önceki fiyat (TL) | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim |
| 1 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 13,43 | 223,40 | %1.563,02 |
| 2 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 7,46 | 53,50 | %617,15 |
| 3 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | 13,63 | 80,20 | %488,08 |
| 4 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | 32,70 | 187,50 | %473,39 |
| 5 | Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 62,92 | 350,00 | %456,18 |
| 6 | Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 45,40 | 213,40 | %370,04 |
| 7 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 21,90 | 100,00 | %356,62 |
| 8 | Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 12,75 | 54,95 | %330,98 |
| 9 | Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | 3,87 | 16,15 | %317,15 |
| 10 | Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | 3,74 | 14,90 | %298,39 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















