Borsa İstanbul 100 endeksi, 26-30 Mayıs 2025 haftasında %3,60 değer kaybederek 9019,57 puandan kapanış yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz hafta yayımladığı bültende Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) ve Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) bedelsiz sermaye artırımlarına onay vermesi ve aynı haftada Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN), Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) ve Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (ARSAN) sermaye artırımı kararı alması sonrası 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla kuruldan bedelsiz onayı bekleyen güncel şirket sayısı 41’e geriledi. Rota Borsa olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel bedelsiz sermaye artırımı tablosunu sizler için hazırladık. İşte detaylar…

Halka açık şirket haberleri – Sermaye haberleri
Bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketler, bedelsiz oranları, bedelsiz karar tarihleri ve SPK başvuru tarihlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

2025 bedelsiz takvimi
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | Bedelsiz karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
| Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 30 Kasım 2023 |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | %400 | 28 Ağustos 2024 | 24 Eylül 2024 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | %100 | 26 Kasım 2024 | 3 Aralık 2024 |
| Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | %1200 | 16 Aralık 2024 | 7 Ocak 2025 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | %900 | 18 Şubat 2025 | 28 Nisan 2025 |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | %314,93775 | 20 Şubat 2025 16 Mayıs 2025 – Revize | 20 Şubat 2025 |
| Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | %467,37588 | 26 Şubat 2025 | 8 Nisan 2025 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | %900 | 27 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | %300 | 28 Şubat 2025 | |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | %64,17910 | 14 Mart 2025 | 13 Mayıs 2025 |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | %1000 | 14 Mart 2025 | 24 Mart 2025 |
| Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | %299900 | 19 Mart 2025 | 28 Mayıs 2025 |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | %301,17617 | 25 Mart 2025 | |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | %150 | 27 Mart 2025 21 Mayıs 2025 Revize | 22 Mayıs 2025 |
| Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %42,85714 | 28 Mart 2025 16 Mayıs 2025 – Revize | 27 Mayıs 2025 |
| Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | %397,66331 | 29 Mart 2025 | |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | %900 | 7 Nisan 2025 | 7 Nisan 2025 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | %150 | 8 Nisan 2025 | 11 Nisan 2025 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | %100 | 9 Nisan 2025 | 11 Nisan 2025 |
| Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | %83,06711 | 15 Nisan 2025 | |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | %1180 | 15 Nisan 2025 | 9 Mayıs 2025 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | %66,66666 | 17 Nisan 2025 | 30 Mayıs 2025 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | %604.495028 | 17 Nisan 2025 | |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | %4,34782 | 17 Nisan 2025 | |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | %300 | 21 Nisan 2025 | 12 Mayıs 2025 |
| Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) | %293,08176 | 28 Nisan 2025 | 28 Nisan 2025 |
| Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | 677,77777 | 28 Nisan 2025 22 Mayıs 2025 – Revize | |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | %90 | 2 Mayıs 2025 | |
| 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) | %2645 | 5 Mayıs 2025 | 12 Mayıs 2025 |
| Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | %150 | 6 Mayıs 2025 | 7 Mayıs 2025 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | %50 | 7 Mayıs 2025 | |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | %160 | 8 Mayıs 2025 | 9 Mayıs 2025 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | %45 | 8 Mayıs 2025 | 28 Mayıs 2025 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | %344,44 | 16 Mayıs 2025 | |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | %600 | 21 Mayıs 2025 | 22 Mayıs 2025 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | %400 | 26 Mayıs 2025 | 27 Mayıs 2025 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | %449,45054 | 27 Mayıs 2025 | |
| Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | %761,82666 | 28 Mayıs 2025 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















