Borsada 5-9 Mayıs haftasını BİST100 endeksi %1,20 yükselişle 9390,51 puandan geride bıraktı. Borsanın değer kazanarak kapattığı haftada yüksek oranda gerileyen bazı hisseler oldu. Peki borsada bu hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri? İşte cevaplar…

Borsada en çok azalan hisseler
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
5-9 Mayıs haftasında en çok düşen hisseler



| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geçen Hafta Kapanış Fiyatı (TL) | Bu Hafta Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| 1 | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 156.010,00 | 123.000,000 | %-21,16 |
| 2 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 117,50 | 95,10 | %-19,06 |
| 3 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) | 265,00 | 215,40 | %-18,71 |
| 4 | A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (A1YEN) | 33,32 | 28,70 | %-13,86 |
| 5 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 406,00 | 350,50 | %-13,67 |
| 6 | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 16,70 | 14,47 | %-13,35 |
| 7 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 146,20 | 126,70 | %-13,33 |
| 8 | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | 8,15 | 7,07 | %-13,25 |
| 9 | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM) | 13,35 | 11,71 | %-12,28 |
| 10 | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) | 14.545,00 | 12.800,00 | %-11,99 |













