Borsada geride kalan hafta BİST100 endeksi %2,81 kayıpla 9167,58 puandan kapanış yaptı. 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında Garanti BBVA Yatırım üzerinden satış ağırlıklı işlemler olurken, Garanti BBVA Yatırım üzerinden yapılan hisse alım satım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
Garanti BBVA Yatırım BİST100 endeksinin düştüğü haftada 1,24 milyar TL net satışla haftayı geride bıraktı. Peki geçen hafta Garanti BBVA Yatırım müşterileri hangi hisselerde alım-satım yaptı? İşte 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında Garanti BBVA Yatırım müşterilerinin alım-satım yaptığı hisseler ve net işlem hacimleri;
Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok alınan hisseler



| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Net alış (TL) |
| 1 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 155.640.900 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 129.184.333 |
| 3 | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 106.745.805 |
| 4 | Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 76.869.585 |
| 5 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 70.101.518 |
| 6 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 55.240.339 |
| 7 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 46.470.459 |
| 8 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 37.276.007 |
| 9 | Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 29.663.109 |
| 10 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 29.149.147 |
Garanti BBVA Yatırım üzerinden en çok satılan hisseler



| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Net satış (TL) |
| 1 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | -243.513.663 |
| 2 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | -146.746.608 |
| 3 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -137.905.478 |
| 4 | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) | -131.314.284 |
| 5 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -117.553.625 |
| 6 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -111.720.568 |
| 7 | Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | -94.182.289 |
| 8 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | -86.986.136 |
| 9 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | -85.731.437 |
| 10 | Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | -72.086.386 |
Kaynak: Matriks















