Borsada 2 Mayıs Cuma gününü BİST100 endeksi %0,98 yükselişle 9167,58 puandan kapattı. Endeksin değer kazandığı günde HSBC üzerinden alış ağırlıklı işlemler olurken, HSBC’nin hisse alım satım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin yükseldiği günde 39 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Peki bugün HSBC müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 2 Mayıs Cuma işlem gününde HSBC’nin aldığı hisseler ve net alış tutarları;
HSBC’nin Cuma günü en çok aldığı hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net Alış (TL) |
| 1 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 71.692.588 |
| 2 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 50.386.100 |
| 3 | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 47.149.819 |
| 4 | Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 28.099.188 |
| 5 | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 24.913.134 |
| 6 | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) | 22.353.749 |
| 7 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) | 8.596.993 |
| 8 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 5.079.768 |
| 9 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 5.014.447 |
| 10 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 4.863.973 |
HSBC’nin Cuma günü en çok sattığı hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net satış (TL) |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | -60.476.330 |
| 2 | Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | -20.855.321 |
| 3 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | -19.159.698 |
| 4 | Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | -17.488.537 |
| 5 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | -16.770.642 |
| 6 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | -16.615.884 |
| 7 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | -16.177.885 |
| 8 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -15.634.728 |
| 9 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | -14.174.568 |
| 10 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | -11.591.699 |
Kaynak: Matriks














