Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 2025 yılı ilk çeyrek bilançosunu 24 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. hisse haberleri
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 236.312.013 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı 3 aylık dönemde 2.414.205.334 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 azalırken esas faaliyet karı ise %85 azaldı.
| TTRAK Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 22.917.845.597 | 12.723.127.772 |
| Net dönem kârı | 2.414.205.334 | 236.312.013 |
| Esas faaliyet kârı | 2.888.887.359 | 419.652.953 |
| FAVÖK | 3.699.300.000 | 990.193.000 |
| TTRAK Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 39.549.446.326 | 42.503.718.579 |
| Toplam borçlar | 20.874.495.669 | 28.450.602.050 |
| Özkaynaklar | 18.674.950.657 | 14.053.116.529 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %25 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 15,71 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 4,63 |
| Piyasa değeri | 65,00 milyar TL |














