Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 21-25 Nisan haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 33 şirket tarafından toplam 71 geri alım işlemi gerçekleştirdi.

Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
21 Nisan Pazartesi
Borsa İstanbul’da 21 Nisan Pazartesi günü 21 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyat aralığı/ortalaması | Geri alınan hisse adeti |
| 1 | Investco Holding A.Ş. (INVES) | 215,00 – 222,60 TL (ortalama 220,350 TL) | 2.056 lot |
| 2 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 59,00 – 59,35 TL (ortalama 59,153 TL) | 50.000 lot |
| 3 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) | 16,27 – 16,51 TL | 478.118 lot |
| 4 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 12,00 – 12,02 TL (ortalama 12,01 TL) | 100.000 lot |
| 5 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,98 – 22,04 TL (ortalama 22,00 TL) | 300.000 lot |
| 6 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,58 – 17,61 TL | 25.000 lot |
| 7 | DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | 7,77 – 7,80 TL (ortalama 7,795 TL) | 250.000 lot |
| 8 | Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 36,82 – 37,20 TL | 142.980 lot |
| 9 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 66,47 TL | 100.000 lot |
| 10 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 36,30 TL | 50.000 lot |
| 11 | Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,38 – 4,51 TL (ortalama 4,46 TL) | 2.032.355 lot |
| 12 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 37,38 TL | 46.875 lot |
| 13 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 1,87 TL | 200.000 lot |
| 14 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,62 – 19,70 TL | 50.000 lot |
| 15 | Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 97,45 – 95,05 TL (ortalama 96,81 TL) | 548.478 lot |
| 16 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 4,05 – 4,26 TL (ortalama 4,139 TL) | 16.250.000 lot |
| 17 | Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 7,15 – 7,20 TL (ortalama 7,175 TL) | 500.000 lot |
| 18 | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 7,20 – 7,30 (ortalama 7,26) | 760.000 lot |
| 19 | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 10,22 – 10,25 TL | 200.000 lot |
| 20 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 13,923 TL | 30.000 lot |
| 21 | Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) | 14,83 – 14,92 TL (ortalama 14,87 TL) | 69.083 lot |
22 Nisan Salı
Borsa İstanbul’da 22 Nisan Salı günü 21 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyat aralığı/ortalaması | Geri alınan hisse adeti |
| 1 | Investco Holding A.Ş. (INVES) | 249,00 – 251,50 TL | 1.935 lot (VERUS payı) |
| 2 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 57,70 – 58,30 TL (ortalama 58,032 TL) | 100.000 lot |
| 3 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,66 – 22,04 TL (ortalama 21,843 TL) | 360.000 lot |
| 4 | Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 36,78 – 36,96 TL | 25.000 lot |
| 5 | Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,46 – 4,47 TL (ortalama 4,465 TL) | 284.830 lot |
| 6 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 36,99 TL | 21.771 lot |
| 7 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 1,89 TL | 200.000 lot |
| 8 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,40 – 19,43 TL | 40.000 lot |
| 9 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 4,06 – 4,12 TL (ortalama 4,098 TL) | 18.500.000 lot |
| 10 | Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 6,51 – 6,78 TL (ortalama 6,6763 TL) | 4.580.000 lot |
| 11 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 11,29 – 11,35 TL (ortalama 11,32 TL) | 350.000 lot |
| 12 | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 5,20 – 5,25 TL | 235.302 lot |
| 13 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 17,76 TL | 83.964 lot |
| 14 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 7,50 TL | 3.859 lot |
| 15 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 24,42 TL | 100.000 lot |
| 16 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,21 – 17,23 TL | 15.000 lot |
| 17 | Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 98,65 – 96,50 TL (ortalama 97,03 TL) | 616.851 lot |
| 18 | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 7,00 – 7,21 TL (ortalama 7,1851 TL) | 580.000 lot |
| 19 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 77,23 TL | 334.500 lot |
| 20 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 94,84 TL | 21.050 lot |
| 21 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 13,114 TL | 90.000 lot |
24 Nisan Perşembe
Borsa İstanbul’da 24 Nisan Perşembe günü 16 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyat aralığı/ortalaması | Geri alınan hisse adeti |
| 1 | Investco Holding A.Ş. (INVES) | 225,00 – 226,50 TL (ortalama 225,693 TL) 249,00 – 250,00 TL | 2.165 lot 5.000 lot (VERUS payı) |
| 2 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 60,10 – 60,50 TL (ortalama 60,355 TL) | 100.000 lot |
| 3 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,28 – 21,52 TL (ortalama 21,404 TL) | 180.000 lot |
| 4 | Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,26 – 4,31 TL (ağırlıklı ortalama 4,282 TL) | 1.150.000 lot |
| 5 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 15,36 TL | 65.033 lot |
| 6 | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 7,15 – 7,17 TL (ortalama 7,164 TL) | 21.440 lot |
| 7 | Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM) | 16,82 – 16,99 TL (ortalama 16,903 TL) | 29.597 lot |
| 7 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 35,29 TL | 50.000 lot |
| 9 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 12,80 TL | 60.000 lot |
| 10 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 8,20 – 8,84 TL | 311.527 lot |
| 11 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 21,48 – 21,66 TL (ortalama 21,55 TL) | 120.000 lot |
| 12 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 36,95 TL | 25.000 lot |
| 13 | Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE) | 8,35 – 8,38 TL (ortalama 8,366 TL) | 123.606 lot |
| 14 | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 10,18 – 10,25 TL | 189.398 lot |
| 15 | Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) | 14,59 – 14,79 TL (ortalama 14,698 TL) | 204.347 lot |
| 16 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 86,07 TL | 11.000 lot |
25 Nisan Cuma
Borsa İstanbul’da 25 Nisan Cuma günü 12 şirket tarafından geri alım yapıldı.
| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyat aralığı/ortalaması | Geri alınan hisse adeti |
| 1 | Investco Holding A.Ş. (INVES) | 224,90 – 225,00 TL (ortalama 224,982 TL) | 3.647 lot |
| 2 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 61,40 – 62,40 TL (ortalama 61,735 TL) | 150.000 lot |
| 3 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 21,60 – 22,12 TL (ortalama 21,921 TL) | 590.000 lot |
| 4 | Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,21 – 4,26 TL (ortalama 4,238 TL) | 1.250.000 lot |
| 5 | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 36,88 TL | 48.000 lot |
| 6 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 4,07 – 4,18 TL (ortalama 4,123 TL) | 16.000.000 lot |
| 7 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 17,76 TL | 83.964 lot |
| 8 | Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 99,95 – 97,50 TL (ortalama 99,07 TL) | 684.852 lot |
| 9 | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 8,78 – 9,08 TL | 198.473 lot |
| 10 | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 5,25 TL | 302.000 lot |
| 11 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 34,88 TL | 50.000 lot |
| 12 | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 7,11 – 7,20 TL (ortalama 7,155 TL) | 40.000 lot |
Halka açık şirketlerin pay geri alımları ile ilgili gelecek olan tüm haberler anlık olarak web sitemiz, Telegram kanalımız ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.















