Borsada geride kalan günde BİST100 endeksi %0,45 yükselişle 9380,95 puandan kapanış yaptı. 11 Nisan Cuma gününü 18 hisse tavan fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok artan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Cuma günü en çok yükselen hisseler
| Hisse | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | 81,40 | %10,00 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 5,28 | %10,00 |
| Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) | 136,40 | %10,00 |
| Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) | 40,72 | %9,99 |
| Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RUZYE) | 11,23 | %9,99 |
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | 10,90 | %9,99 |
| Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) | 37,02 | %9,98 |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 18,41 | %9,98 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 77,20 | %9,97 |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) | 3,53 | %9,97 |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 194,30 | %9,96 |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | 34,90 | %9,96 |
| Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | 14,36 | %9,95 |
| Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | 18,79 | %9,95 |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | 54,05 | %9,95 |
| Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | 20,92 | %9,93 |
| Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) | 11,19 | %9,92 |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | 4,93 | %9,80 |
| Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) | 37,64 | %9,74 |















