Borsada geride kalan günde BİST100 endeksi %0,68 yükselişle 9338,58 puandan kapanış yaptı. 10 Nisan Perşembe gününü 28 hisse tavan fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok artan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Perşembe günü en çok yükselen hisseler
| Hisse | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | 19,03 | %10,00 |
| İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | 215,60 | %10,00 |
| Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 36,96 | %10,00 |
| Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) | 29,70 | %10,00 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 6.050,00 | %10,00 |
| Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) | 33,66 | %10,00 |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) | 27,06 | %10,00 |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | 238,90 | %9,99 |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 16,74 | %9,99 |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 107,40 | %9,98 |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | 31,74 | %9,98 |
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) | 234,80 | %9,98 |
| Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | 26,24 | %9,97 |
| Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | 17,09 | %9,97 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 239,30 | %9,97 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 81,70 | %9,96 |
| Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 145,80 | %9,95 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 100,60 | %9,95 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 70,20 | %9,95 |
| Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | 3,87 | %9,94 |
| 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) | 279,25 | %9,94 |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SERNT) | 11,63 | %9,92 |
| Lydia Holding A.Ş. (LYDHO) | 101,40 | %9,92 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 3,77 | %9,91 |
| Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) | 22,18 | %9,91 |
| Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | 129,80 | %9,91 |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | 1,89 | %9,88 |
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | 3,34 | %9,87 |
| Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | 74,90 | %9,82 |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | 4,49 | %9,78 |














