Borsada 2024 yılı 3. çeyrek bilanço dönemi geride kalırken, şirketlerin net karları 2023 yılına göre daha düşük açıklanmaya devam etti. Temmuz-Ekim sürecinde hisse fiyatlarındaki gerilemelerin etkisiyle şirket rasyolarında da önemli değişiklikler oldu. Bu yazımızda borsada işlem gören şirketler içinde piyasa değeri defter değeri (PD/DD) oranı en yüksek olan hisseleri sektörlerine göre sizler için hazırladık.
Hisselerin PD/DD oranları
Bir şirketin borsada işlem gören hissesinin güncel fiyatıyla hesaplanan piyasa değerinin, şirketin öz kaynaklarına oranıyla hesaplanan bir değerleme oranıdır. Şirketlere ait tüm duran ve dönen varlıklarının toplamından tüm kısa ve uzun vadeli borçları çıkarıldığında şirketin öz kaynakları bulunur.
Her bilanço döneminde şirketin temel durumuna göre öz kaynak değeri değişir. Şirketlerin borsada işlem gören hisse fiyatlarının her değişimde de piyasa değeri değişir. PD/DD oranı 1 olan şirketlerde piyasa değeri ile şirket öz kaynaklarının değeri eşittir. İlerleyen bilanço dönemlerinde zarar etmesi beklenen hisselerde bu oran 1 altında görülebilmektedir. İlerleyen dönemlerde yüksek karlılık beklenen şirketlerde bu oranın 1 üzerinde olması normal görüldüğü gibi çok daha yüksek oranlar da görülebilir. Böyle durumlarda şirketlerin açıklayacağı kâr miktarı önem kazanmaktadır.
Genel olarak yüksek PD/DD oranı ile işlem gören hisseler pahalı, düşük PD/DD oranı ile işlem gören hisseler ucuz olarak kabul edilse de bu oran tek başına bir şirkete ait değerleme yapmak için yeterli değildir.
PD/DD oranına göre en pahalı hisseler 2024
Gıda ve İçecek Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) | 50,35 |
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | 30,77 |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | 7,64 |
Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC) | 4,21 |
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT) | 3,67 |
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 3,53 |
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) | 3,09 |
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | 3,00 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 2,78 |
Perakende Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Lydia Holding A.Ş. (LYDHO) | 12,03 |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 5,43 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 4,07 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 2,85 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) | 2,57 |
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) | 2,55 |
Tekstil Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) | 17,68 |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 10,64 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | 5,09 |
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM) | 4,67 |
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 2,92 |
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | 2,41 |
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) | 2,34 |
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) | 2,05 |
Kimya, İlaç, Petrol, Plastik Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 112,52 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | 23,41 |
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | 19,19 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 13,64 |
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | 10,75 |
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | 8,96 |
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | 5,89 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 5,31 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 4,84 |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 4,40 |
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) | 3,13 |
Teknoloji, Bilişim Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS) | 326,53 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 28,85 |
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | 17,08 |
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) | 15,15 |
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | 8,42 |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | 6,81 |
Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) | 6,72 |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | 6,37 |
Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP) | 6,09 |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT) | 5,62 |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | 5,37 |
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) | 5,31 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 4,77 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 4,40 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sektör
Hisse adı | PD/DD oranı |
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | 12,77 |
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) | 10,61 |
Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | 8,74 |
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 8,45 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | 3,62 |
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 3,53 |
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 3,47 |
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) | 3,32 |
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 2,69 |
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER) | 2,19 |
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 2,17 |
Enerji, Elektrik, Gaz, Su Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) | 7,36 |
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 5,27 |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | 3,12 |
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 3,09 |
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL) | 3,02 |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | 2,50 |
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) | 2,32 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 2,27 |
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) | 2,13 |
Bankacılık Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 8,38 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA) | 4,53 |
Icbc Turkey Bank A.Ş. (ICBCT) | 2,64 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1,67 |
Holding ve Yatırım Şirketleri Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD) | 19,10 |
Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 16,80 |
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | 14,07 |
Otto Holding A.Ş. (OTTO) | 10,63 |
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 7,03 |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | 6,46 |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 5,56 |
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | 5,00 |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 4,43 |
Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | 3,36 |
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | 3,18 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) | 2,92 |
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 2,40 |
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) | 2,25 |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) | 1,68 |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 1,44 |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | 1,42 |
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO) | 1,31 |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSGYO) | 1,26 |
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 1,25 |
Metal Eşya, Makine Elektrikli Cihazlar Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) | 100,70 |
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) | 17,71 |
Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 10,12 |
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 8,98 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 7,81 |
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) | 7,33 |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 6,86 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 6,55 |
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | 6,17 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 5,15 |
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | 4,38 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 4,20 |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş (SAYAS) | 4,05 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 4,01 |
Ana Metal Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 9,92 |
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) | 3,91 |
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) | 3,05 |
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | 2,82 |
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) | 2,27 |
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) | 2,26 |
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) | 2,20 |
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) | 2,15 |
İnşaat ve Bayındırlık Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 26,33 |
Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 3,85 |
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 3,23 |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 2,49 |
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | 1,57 |
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) | 1,41 |
Ulaştırma Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | 10,46 |
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 8,18 |
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) | 6,64 |
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 3,37 |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 3,18 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 2,53 |
Kağıt Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. (VKING) | 29,95 |
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 5,07 |
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | 2,91 |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | 2,59 |
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 2,47 |
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | 2,20 |
Sigortacılık Sektörü
Hisse adı | PD/DD oranı |
Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) | 21,83 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 5,47 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 5,03 |
Aracı Kurumlar
Hisse adı | PD/DD oranı |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 5,26 |
Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) | 3,00 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | 2,61 |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 2,56 |
Finansal Kiralama
Hisse adı | PD/DD oranı |
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) | 28,54 |
Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) | 2,78 |
Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | 1,45 |