Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 5 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Migros Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 5.278.017.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 10.911.514.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 3.156.786.000 TL net kar açıkladı.
| MGROS Bilanço | 2023/9 aylık | 2024/9 aylık |
| Satışlar | 184.998.227.000 | 206.299.761.000 |
| Net dönem kârı | 10.911.514.000 | 5.278.017.000 |
| Esas faaliyet kârı | -4.484.363.000 | -6.717.044.000 |
| FAVÖK | 4.323.499.000 | 10.081.484.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artarken esas faaliyet karı ise %50 azaldı.
| MGROS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/9 aylık |
| Toplam varlıklar | 125.167.112.000 | 135.172.947.000 |
| Toplam borçlar | 75.912.241.000 | 80.737.604.000 |
| Özkaynaklar | 48.942.639.000 | 54.090.532.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %9 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 11,33 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,33 |
| Piyasa değeri | 72,10 milyar TL |
Migros bilanço beklentileri
İst: MGROS: 398,00 TL












