Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 30 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Kuzey Boru A.Ş. hisse haberleri
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 406.343.781 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 186.787.002 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %118 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 26.276.158 TL net kar açıkladı.
| KBORU Bilanço | 2023/9 aylık | 2024/9 aylık |
| Satışlar | 1.839.436.025 | 3.300.967.955 |
| Net dönem kârı | 186.787.002 | 406.343.781 |
| Esas faaliyet kârı | 261.920.123 | 493.035.546 |
| FAVÖK | 316.831.000 | 600.334.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %79 artarken esas faaliyet karı ise %88 arttı.
| KBORU Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/9 aylık |
| Toplam varlıklar | 3.484.498.928 | 4.493.602.907 |
| Toplam borçlar | 1.211.145.011 | 1.815.944.143 |
| Özkaynaklar | 2.273.353.917 | 2.677.658.764 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 15,93 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 3,08 |
| Piyasa değeri | 8,24 milyar TL |














