1997-2018 arasında kesintisiz bir şekilde temettü dağıtan Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 2019 ve 2020’de temettü vermedi. Bu aradan sonra yeniden düzenli temettü ödemesi yapmaya başlayan AKBNK’ın tüm temettülerine ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Akbank’ın temettü geçmişi…
Akbank T.A.Ş. hisse haberleri
Akbank T.A.Ş.’ın (AKBNK) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
26-03-2024 | % 4,17 | 1,92 ₺ | 1,7258 ₺ | 9.971.000.000 | % 15 |
30-03-2023 | % 9,28 | 1,73 ₺ | 1,5570 ₺ | 8.996.000.000 | % 15 |
30-03-2022 | % 3,17 | 0,23 ₺ | 0,2097 ₺ | 1.211.600.000 | % 10 |
26-03-2021 | % 2,48 | 0,12 ₺ | 0,1023 ₺ | 626.080.000 | % 10 |
28-03-2018 | % 4,12 | 0,40 ₺ | 0,3400 ₺ | 1.600.000.000 | % 26 |
30-03-2017 | % 2,56 | 0,23 ₺ | 0,1913 ₺ | 900.000.000 | % 19 |
30-03-2016 | % 1,89 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 600.000.000 | % 20 |
30-03-2015 | % 1,82 | 0,14 ₺ | 0,1210 ₺ | 569.600.000 | % 18 |
30-03-2014 | % 1,69 | 0,12 ₺ | 0,0992 ₺ | 466.800.000 | % 16 |
28-03-2013 | % 1,50 | 0,14 ₺ | 0,1211 ₺ | 570.000.000 | % 19 |
02-04-2012 | % 1,49 | 0,10 ₺ | 0,0883 ₺ | 418.000.000 | % 17 |
22-03-2011 | % 1,83 | 0,14 ₺ | 0,1211 ₺ | 570.000.000 | % 20 |
30-03-2010 | % 1,78 | 0,18 ₺ | 0,1530 ₺ | 540.000.000 | % 20 |
31-03-2009 | % 2,50 | 0,12 ₺ | 0,1200 ₺ | 360.000.000 | % 21 |
31-03-2008 | % 4,10 | 0,24 ₺ | 0,2004 ₺ | 720.000.000 | % 36 |
30-03-2007 | % 3,17 | 0,30 ₺ | 0,2550 ₺ | 660.000.000 | % 42 |
29-03-2006 | % 2,70 | 0,30 ₺ | 0,2700 ₺ | 540.001.363 | % 37 |
28-03-2005 | % 3,68 | 0,25 ₺ | 0,2250 ₺ | 375.000.000 | % 37 |
30-03-2004 | % 3,42 | 0,25 ₺ | 0,2250 ₺ | 300.000.000 | % 23 |
26-03-2003 | % 1,20 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 43.174.603 | % 7 |
29-03-2001 | % 1,59 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 26.250.000 | % 8 |
27-03-2000 | % 1,22 | 0,16 ₺ | 0,1500 ₺ | 39.650.000 | % – |
19-05-1999 | % 8,55 | 0,65 ₺ | 0,6500 ₺ | 81.250.000 | % – |
19-05-1998 | % 10,75 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 50.000.000 | % – |
08-04-1997 | % 12,24 | 1,20 ₺ | 1,2000 ₺ | 21.600.000 | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables