Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 20 yıldır aralıksız nakit temettü ödemesi gerçekleştiriyor. Bu denli köklü bir temettü geleneğine sahip Ford Otosan’ın dağıttığı tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Ford Otomotiv’in temettü geçmişi…
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. hisse haberleri
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’in (FROTO) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
22-11-2024 | %1,40 | 14,25 ₺ | 12,8250 ₺ | 5.000.467.500 | % 8 |
08-04-2024 | % 3,55 | 43,30 ₺ | 38,9700 ₺ | 15.194.403.000 | % 30 |
30-10-2023 | % 3,51 | 29,76 ₺ | 26,7840 ₺ | 10.443.081.600 | % 56 |
13-03-2023 | % 2,32 | 14,25 ₺ | 12,8250 ₺ | 5.000.467.500 | % 27 |
30-11-2022 | % 1,29 | 5,70 ₺ | 5,1300 ₺ | 2.000.187.000 | % 23 |
24-03-2022 | % 4,11 | 13,00 ₺ | 11,7000 ₺ | 4.561.830.000 | % 52 |
19-11-2021 | % 1,67 | 3,77 ₺ | 3,2045 ₺ | 1.322.930.700 | % 32 |
24-03-2021 | % 3,06 | 6,42 ₺ | 5,4570 ₺ | 2.252.842.200 | % 54 |
23-03-2020 | % 6,68 | 3,12 ₺ | 2,6520 ₺ | 1.094.839.200 | % 56 |
19-11-2019 | % 1,80 | 1,23 ₺ | 1,0455 ₺ | 431.619.300 | % 26 |
01-04-2019 | % 4,98 | 2,43 ₺ | 2,0655 ₺ | 852.711.300 | % 51 |
20-11-2018 | % 2,13 | 1,15 ₺ | 0,9775 ₺ | 403.546.500 | % 27 |
02-04-2018 | % 3,66 | 2,28 ₺ | 1,9380 ₺ | 800.074.800 | % 54 |
31-10-2017 | % 2,14 | 1,11 ₺ | 0,9435 ₺ | 389.510.100 | % 41 |
03-04-2017 | % 3,20 | 1,14 ₺ | 0,9690 ₺ | 400.037.400 | % 42 |
22-11-2016 | % 3,04 | 0,89 ₺ | 0,7565 ₺ | 312.309.900 | % 37 |
04-04-2016 | % 2,71 | 1,00 ₺ | 0,8500 ₺ | 350.910.000 | % 42 |
16-10-2015 | % 1,71 | 0,57 ₺ | 0,4845 ₺ | 200.018.700 | % 34 |
01-04-2015 | % 1,70 | 0,57 ₺ | 0,4845 ₺ | 200.018.700 | % 34 |
03-11-2014 | % 1,80 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 175.455.000 | % 27 |
03-04-2013 | % 3,23 | 0,86 ₺ | 0,7268 ₺ | 300.028.050 | % 44 |
30-10-2012 | % 3,44 | 0,65 ₺ | 0,5727 ₺ | 228.091.500 | % 34 |
02-04-2012 | % 5,95 | 1,00 ₺ | 0,9510 ₺ | 350.910.000 | % 53 |
27-10-2011 | % 4,47 | 0,62 ₺ | 0,5555 ₺ | 217.213.290 | % 43 |
01-04-2011 | % 5,83 | 0,86 ₺ | 0,7597 ₺ | 301.782.600 | % 60 |
27-10-2010 | % 2,96 | 0,40 ₺ | 0,3688 ₺ | 140.364.000 | % 42 |
01-04-2010 | % 6,73 | 0,74 ₺ | 0,6290 ₺ | 259.673.400 | % 78 |
22-11-2009 | % 9,35 | 0,87 ₺ | 0,8700 ₺ | 305.291.700 | % 70 |
02-04-2009 | % 5,65 | 0,26 ₺ | 0,2600 ₺ | 91.236.000 | % 21 |
14-10-2008 | % 9,02 | 0,55 ₺ | 0,5500 ₺ | 193.000.500 | % 40 |
09-04-2008 | % 5,60 | 0,70 ₺ | 0,7000 ₺ | 245.637.000 | % 51 |
10-10-2007 | % 4,37 | 0,60 ₺ | 0,5950 ₺ | 208.791.450 | % 42 |
04-04-2007 | % 4,44 | 0,55 ₺ | 0,5500 ₺ | 193.000.500 | % 39 |
05-09-2006 | % 8,12 | 0,89 ₺ | 0,8656 ₺ | 310.539.116 | % 78 |
02-04-2006 | % 3,33 | 0,40 ₺ | 0,4000 ₺ | 140.364.000 | % 35 |
26-12-2005 | % 1,95 | 0,23 ₺ | 0,2070 ₺ | 80.709.300 | % 19 |
29-09-2005 | % 5,43 | 0,54 ₺ | 0,5400 ₺ | 189.491.400 | % 43 |
31-03-2005 | % 5,61 | 0,60 ₺ | 0,6000 ₺ | 175.455.000 | % 40 |
30-08-2004 | % 1,67 | 0,19 ₺ | 0,1876 ₺ | 54.846.369 | % 19 |
19-05-2004 | % 2,29 | 0,20 ₺ | 0,1931 ₺ | 58.485.000 | % 21 |
19-04-1998 | % 5,64 | 11,00 ₺ | 11,0000 ₺ | 15.317.500 | % – |
06-04-1997 | % 5,01 | 4,01 ₺ | 4,0108 ₺ | 5.294.256 | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables