Borsada işlem gören şirket paylarında yüksek volatilite durumlarında yatırımcıların risklerden korunmaları amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği kapsamında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulanmaktadır. Bu haberimizde borsada VBTS kapsamında haklarında tedbir kararı alınan hisseler, tedbir türleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini güncel olarak sizler için derledik. İşte detaylar…
Hisse cezaları ne zaman bitecek?
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Sona erecek olan tedbirler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) | Kredili işlem yasağı | 09.09.2024 | 08.10.2024 |
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) | Kredili işlem yasağı | 09.09.2024 | 08.10.2024 |
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | Kredili işlem yasağı | 09.09.2024 | 08.10.2024 |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 10.09.2024 | 09.10.2024 |
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | Kredili işlem yasağı | 10.09.2024 | 09.10.2024 |
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | Kredili işlem yasağı | 10.09.2024 | 09.10.2024 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | Kredili işlem yasağı | 10.09.2024 | 09.10.2024 |
Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 10.09.2024 | 09.10.2024 |
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | Kredili işlem yasağı | 12.09.2024 | 11.10.2024 |
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | Kredili işlem yasağı | 12.09.2024 | 11.10.2024 |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | Kredili işlem yasağı | 12.09.2024 | 11.10.2024 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | Kredili işlem yasağı | 17.09.2024 | 16.10.2024 |
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) | Kredili işlem yasağı | 18.09.2024 | 17.10.2024 |
Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 19.09.2024 | 18.10.2024 |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Graintürk Holding A.Ş. (GRTRK) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | Kredili işlem yasağı | 23.09.2024 | 22.10.2024 |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | Kredili işlem yasağı | 24.09.2024 | 23.10.2024 |
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | Kredili işlem yasağı | 24.09.2024 | 23.10.2024 |
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 25.09.2024 | 24.10.2024 |
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | Kredili işlem yasağı | 25.09.2024 | 24.10.2024 |
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | Kredili işlem yasağı | 25.09.2024 | 24.10.2024 |
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) | Kredili işlem yasağı | 25.09.2024 | 24.10.2024 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | Kredili işlem yasağı | 27.09.2024 | 25.10.2024 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 27.09.2024 | 28.10.2024 |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 27.09.2024 | 28.10.2024 |
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | Kredili işlem yasağı | 30.09.2024 | 28.10.2024 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 02.10.2024 | 01.11.2024 |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 02.10.2024 | 01.11.2024 |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | Kredili işlem yasağı | 02.10.2024 | 01.11.2024 |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | Kredili işlem yasağı | 02.10.2024 | 01.11.2024 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | Kredili işlem yasağı | 03.10.2024 | 01.11.2024 |
Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. (VKING) | Kredili işlem yasağı | 03.10.2024 | 01.11.2024 |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 03.10.2024 | 01.11.2024 |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 04.10.2024 | 01.11.2024 |
Asıl ceza ve tedbir alfas hissesi ne gelmeli altı aydan beri zarar eden şirket, spk uyuyormu, spk görevine yerine getirmeli,yatırımcı yı zarar ettirmiştir.