Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı. Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
BERA | 1 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDURRAHMAN ALBAYRAK | 2.880,000 | |||
BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYŞE YAMAN | 640,000 | |||
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CEYDA ÇELİK AKSOY | 28.880,000 | |||
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DAVUT ORUÇ | 5.376,000 | |||
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ENGİN BİÇİCİ | 3.904,000 | |||
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATİH SEVER | 960,000 | |||
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FERİHA YILMAZLAR | 13.440,000 | |||
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLSÜM YOZOĞLU | 2.240,000 | |||
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAMİT TUTKUN | 5.760,000 | |||
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜSEYİN GÜLTEKİN | 640,000 | |||
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MAHMUT BUHUR | 2.560,000 | |||
BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MERYEM AÇIKGÖZ | 9.760,000 | |||
BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA AVCI | 4.096,000 | |||
BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA GÖKÇEN | 6.720,000 | |||
BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA NAZİF ÇİFTÇİ | 6.400,000 | |||
BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA TÜRKÖZ | 1.168,000 | |||
BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NURİYE ÖZTÜRK | 3.280,000 | |||
BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAMAZAN KARASU | 22.480,000 | |||
BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | VEHBİ VURAL | 40.480,000 | |||
BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUNUS AYDIN | 2.240,000 | |||
BERA | 21 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEKİ ZORLU | 5.760,000 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.