Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu 21 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

TOASO bilanço 2024
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam 2.806.016.000 TL net kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 2.739.064.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 arttı. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 3 aylıkta 2.43 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 2.73 milyar TL olarak düzeltmiştir.
| TOASO Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 32.348.222.000 | 33.659.456.000 |
| Net dönem kârı | 2.739.064.000 | 2.806.016.000 |
| Esas faaliyet kârı | 3.182.137.000 | 3.242.295.000 |
| FAVÖK | 4.428.548.000 | 4.490.485.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artarken esas faaliyet karı %2 arttı.
| TOASO Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 90.517.439.000 | 94.575.294.000 |
| Toplam borçlar | 48.082.454.000 | 58.834.773.000 |
| Özkaynaklar | 42.434.985.000 | 35.740.521.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %15,7 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 9,84 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 4,17 |
| Piyasa değeri | 149,12 milyar TL |













