Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı. Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET ECİR | 5.520,000 |
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET GÜLER | 6.720,000 |
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET PİR | 6.080,000 |
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET SAVAŞ | 11.840,000 |
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALPEREN FURKAN AKOL | 6.144,000 |
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ OSMAN TEKTAŞ | 3.360,000 |
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FİLİZ ZORLU | 1.920,000 |
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ALİ ÖGE | 4.720,000 |
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MURAT KILIÇ | 28.160,000 |
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NEDİM YÜKSEK | 11.520,000 |
BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NEJDET SOYUGÜZEL | 47.872,000 |
BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OSMAN YARIŞ | 3.376,000 |
BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SALİH TOKGÖZ | 26.400,000 |
BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEBİHA ÖZKARA | 15.040,000 |
BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEKERİYA ERDİN | 18.480,000 |
BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEKİ DİLDİRİM | 880,000 |
BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER ACAR | 3.072,000 |
BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER MENGİLLİOĞLU | 20.800,000 |
BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İHSAN KÖYLÜOĞLU | 2.672,000 |
BERA | 21 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İLHAN KARA | 15.680,000 |
BERA | 22 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞABAN KARAMAN | 9.600,000 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.