BIST100 endeksi 4-8 Mart haftasını dalgalı bir seyirle geçirdi. Haftanın ilk 3 günü satış ağırlıklı geçen seanslar sonrası Perşembe ve Cuma günü sert yükselişlerin yaşandığı endekste haftalık yükseliş % 0.64 oldu. BIST 30 endeksinde ise haftalık yükseliş %1.38 oldu. Borsa İstanbul’da pay geri alımları geride bıraktığımız hafta da devam etti. Geçtiğimiz haftada tam 14 şirket geri alım yaptı. Geri alım yapan şirketler arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) gibi devler de yer alıyor. Peki geçen hafta hisse geri alımı yapan şirketler hangileri?
Hisse geri alımı yapan şirketler 2024
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programı kapsamında yaptığı hisse alışları geçtiğimiz hafta devam etti. İşte 4-8 Mart 2024 haftasında gün gün hisse geri alımı yapan şirketler;
4 Mart Pazartesi
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | 510.000 adet |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 6.500.000 adet |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 300.000 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 30.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 579.000 adet |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 64.588 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 43.100 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 30.000 adet |
5 Mart Salı
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | 300.000 adet |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 1.000.000 adet |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 1.000.000 adet |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 400.000 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 40.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 6.011.281 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 149.900 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 30.000 adet |
6 Mart Çarşamba
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 2.000.000 adet |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) – KOZAA pay alımı | 400.000 adet |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) – IPEKE pay alımı | 200.000 adet |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) – IZMDC pay alımı | 2.637.797 adet |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 1.500.000 adet |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 1.000.000 adet |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 400.000 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 27.358 adet |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 100.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 146.000 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 45.200 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 83.868 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 30.000 adet |
7 Mart Perşembe
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 1.395.000 adet |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 1.110.795 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 12.325 adet |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 121.728 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 138.719 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 6.350 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 83.868 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 30.000 adet |
8 Mart Cuma
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 200.000 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 10.000 adet |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 53.482 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 1.256.500 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 12.250 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 4.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 27.500 adet |