Borsa İstanbul’da deyim yerindeyse tam bir bedelsiz sermaye artırımı fırtınasına sahne olan 2025 yılının sonlarına yaklaşılırken, gözler 2026 yılında bedelsiz sermaye artırımı yapması beklenen şirketlere çevrildi.
Bedelsiz veren hisseler ne zaman bölünecek?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önümüzdeki dönemde yine bir çok şirketin sermaye artırımı başvurularını değerlendirecek. Bu içerikte 2026 yılında bedelsiz sermaye artımı yapması planlanan tüm şirketleri, bedelsiz oranlarını, karar tarihlerini, SPK başvuru tarihlerini sizler için hazırladık. İşte 2026 Bölünecek hisseler listesi ve 2026 bedelsiz takvimi!

SPK bedelsiz onayı bekleyen şirketler 2026
Bedelsiz sermaye artırımı kararı alıp, SPK başvurusu yaparak onay bekleyen şirketler, bedelsiz oranları, bedelsiz karar tarihleri ve SPK başvuru tarihleri şu şekilde;
Bedelsiz bölünecek hisseler 2026

2026 bedelsiz takvimi
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | Bedelsiz karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | %300 | 3 Haziran 2025 19 Eylül Revize | 19 Eylül 2025 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | %100 | 23 Eylül 2025 | 25 Eylül 2025 |
| Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | %1000 | 5 Kasım 2025 | 7 Kasım 2025 |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | %100 | 21 Kasım 2025 | 21 Kasım 2025 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | %2023,80952 | 16 Aralık 2025 | |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS) | %900 | 31 Aralık 2025 26 Mart 2026 revize | 28 Ocak 2026 |
| A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (A1YEN) | %990,91 | 9 Ocak 2026 | 16 Ocak 2026 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | %166,66666 | 26 Ocak 2026 | 11 Şubat 2026 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | %238,16425 | 18 Şubat 2026 | 6 Nisan 2026 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | %4000 | 19 Şubat 2026 | |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | %100 | 20 Şubat 2026 | 24 Şubat 2026 |
| Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) | %1218,68131 | 26 Şubat 2026 | 27 Şubat 2026 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | %188,91424 | 5 Mart 2026 | 18 Mart 2026 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | %53,88909 | 9 Mart 2026 | 17 Mart 2026 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | %100 | 13 Mart 2026 | 14 Nisan 2026 |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) | %133,802 | 17 Mart 2026 | |
| Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %20 | 18 Mart 2026 | |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | %27,53623 | 23 Mart 2026 | |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) | %487,89748 | 24 Mart 2026 | 2 Nisan 2026 |
| Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) | %462,96296 | 25 Mart 2026 | 20 Nisan 2026 |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | %55 | 26 Mart 2026 | |
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) | %100 | 6 Nisan 2026 | |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | %56,25 | 6 Nisan 2026 | |
| Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) | %35 | 7 Nisan 2026 | 16 Nisan 2026 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) | %1200 | 8 Nisan 2026 | |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | %1679 | 9 Nisan 2026 | |
| Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) | %300 | 10 Nisan 2026 | 14 Nisan 2026 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | %100 | 14 Nisan 2026 | 16 Nisan 2026 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) | %1000 | 15 Nisan 2026 | |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | %1212,21719 | 16 Nisan 2026 | 17 Nisan 2026 |
| Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) | %100 | 20 Nisan 2026 | |
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO) | %250 | 20 Nisan 2026 |
2026 Bedelsiz Veren Hisseler ve Tarihleri
2026 yılında bedelsiz sermaye artırımı kararları SPK tarafından onaylanarak bedelsiz sermaye artırımı sürecini tamamlayan şirketler, SPK onay tarihleri ve bölünme tarihleri ise şu şekilde;
Hisse bölünme tarihleri 2026
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | SPK başvuru tarihi | SPK onay tarihi | Bölünme tarihi |
| Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) | %324,92917 | 20 Kasım 2025 | 30 Aralık 2025 | 6 Ocak 2026 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | %100 | 3 Aralık 2024 | 30 Aralık 2025 | 7 Ocak 2026 |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | %95 | 19 Kasım 2025 | 30 Aralık 2025 | 14 Ocak 2026 |
| Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | %600 | 29 Ağustos 2025 | 23 Aralık 2025 | 15 Ocak 2026 |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | %101,07238 | 21 Kasım 2025 | 8 Ocak 2026 | 16 Ocak 2026 |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | %64,17910 | 26 Kasım 2025 | 8 Ocak 2026 | 27 Ocak 2026 |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş (ALVES) | %900 | 24 Aralık 2025 | 15 Ocak 2026 | 20 Ocak 2026 |
| Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | %700 | 11 Temmuz 2025 | 15 Ocak 2026 | 29 Ocak 2026 |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) | %200 | 11 Aralık 2025 | 23 Ocak 2026 | 29 Ocak 2026 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | %1400 | 11 Ağustos 2025 | 29 Ocak 2026 | 10 Şubat 2026 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | %400 | 24 Aralık 2025 | 5 Şubat 2026 | 11 Şubat 2026 |
| Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) | %233,33333 | 11 Kasım 2025 | 5 Şubat 2026 | 17 Şubat 2026 |
| Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | %2000 | 16 aralık 2025 | 12 Şubat 2026 | 27 Şubat 2026 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | %1900 | 1 Aralık 2025 | 18 Şubat 2026 | 26 Şubat 2026 |
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | %4000 | 7 Ocak 2026 | 11 Mart 2026 | 16 Mart 2026 |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | %200 | 20 Ocak 2026 | 17 Mart 2026 | 31 Mart 2026 |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | %408,47457 | 2 Ocak 2026 | 8 Nisan 2026 | |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | %200 | 3 Eylül 2025 | 16 Nisan 2026 | 21 Nisan 2026 |
| Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | %200 | 3 Eylül 2025 | 16 Nisan 2026 | 21 Nisan 2026 |
| Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | %200 | 3 Eylül 2025 | 16 Nisan 2026 | 21 Nisan 2026 |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | %472,13930 | 16 Mart 2026 | 16 Nisan 2026 | |
| Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) | %540,89490 | 2 Mart 2026 | 16 Nisan 2026 | |
| Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) | %638,33834 | 25 Şubat 2026 | 16 Nisan 2026 | |
| Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR) | %310 | 23 Şubat 2026 | 16 Nisan 2026 |
















Nisan ve mayısta bedelsiz verecek hiç mi şirket yok ya?