Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 5 şirket hissedarlarına temettü dağıtırken, 12 yeni şirketin temettü dağıtma kararı almasın sonrası 13 Nisan 2025 tarihi itibarıyla temettü dağıtması kesinleşen şirket sayısı 91 oldu. Rota Borsa olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel temettü takvimi tablosunu sizler için hazırladık. İşte 2025 yılında temettü dağıtma kararı alan şirketler…

Halka açık şirket haberleri
13 Nisan 2025 tarihi itibarıyla temettü açıklayan şirketler ve temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İlerleyen günlerde açıklanması beklenen yeni temettü kararları ile listedeki şirketlere yenileri eklenecektir.
2025 temettü takvimi

2025 temettü veren hisseler
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0,1724180 TL | 0,1465553 TL | 15 Nisan 2025 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 4,00 TL | 3,40 TL | 15 Nisan 2025 |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 7,00 TL | 7,00 TL | 15 Nisan 2025 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 2,00 TL | 1,70 TL | 16 Nisan 2025 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,40 TL | 0,34 TL | 17 Nisan 2025 |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 2,60 TL | 2,2506537 TL | 17 Nisan 2025 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 14,00 TL | 11,90 TL | 21 Nisan 2025 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1,10 TL | 0,935 TL | 21 Nisan 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 1. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Nisan 2025 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 1. taksit | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Nisan 2025 |
| Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 147,50 TL | 125,375 TL | 24 Nisan 2025 |
| Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) | 2,5053686 TL | 2,1295633 TL | 24 Nisan 2025 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 0,4117647 TL | 0,3499999 TL | 25 Nisan 2025 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 0,5797101 TL | 0,4927535 TL | 28 Nisan 2025 |
| Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 0,0382081 TL | 0,0324768 TL | 28 Nisan 2025 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 1. taksit | 2,8735632 TL | 2,8735632 TL | 29 Nisan 2025 |
| Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) | 0,5379560 TL | 0,4572626 TL | 30 Nisan 2025 |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 58,5665940 TL | 49,7816049 TL | 30 Nisan 2025’e kadar |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,1242236 TL | 0,1242236 TL | 5 Mayıs 2025 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 0,20 TL | 0,17 TL | 5 Mayıs 2025 |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 0,0306785 TL | 0,0260767 TL | 6 Mayıs 2025 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 0,4347826 TL | 0,3695652 TL | 6 Mayıs 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 7 Mayıs 2025 |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | 0,60 TL | 0,51 TL | 7 Mayıs 2025 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 2,87 TL | 2,4395 TL | 14 Mayıs 2025 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 1. taksit | 0,150 TL | 0,12750 TL | 14 Mayıs 2025 |
| Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 1,7511601 TL | 1,4884860 TL | 14 Mayıs 2025 |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 6,6666666 TL | 5,6666666 TL | 14 Mayıs 2025 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Mayıs 2025 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,480 TL | 0,4080 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,0721999 TL | 0,9113699 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 1,9841269 TL | 1,6865078 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 1,2740 TL | 1,08290 TL | 27 Mayıs 2025 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,22 TL | 0,187 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 6,9040087 TL | 5,8684073 TL | 28 Mayıs 2025 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 5,1327426 TL | 4,3628312 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 0,3318530 TL | 0,2820750 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,6529089 TL | 0,5549725 TL | 30 Mayıs 2025 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,0588235 TL | 0,0499999 TL | 2 Haziran 2025 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 0,0525290 T | 0,0446496 TL | 2 Haziran 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 12 Haziran 2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 1. taksit | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 16 Haziran 2025 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,40 TL | 0,40 TL | 16 Haziran 2025 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0566666 TL | 18 Haziran 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit | 3,9525691 TL | 3,3596837 TL | 18 Haziran 2025 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 1. taksit | 1,8181818 TL | 1,5454545 TL | 20 Haziran 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 23 Haziran 2025 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 1,1767790 TL | 1,0002621 TL | 23 Haziran 2025 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 3,50 TL | 2,975 TL | 25 Haziran 2025 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 0,550 TL | 0,46750 TL | 25 Haziran 2025 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 0,0118126 TL | 0,0100407 TL | 30 Haziran 2025 |
| Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) | 0,7824726 TL | 0,6651017 TL | 30 Haziran 2025 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 30 Haziran 2025’e kadar |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5000067 TL | 1,2750056 TL | 1 Temmuz 2025 |
| Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | 0,0861618TL | 0,0732375 TL | 2 Temmuz 2025 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | 0,0307692 TL | 0,0261538 TL | 8 Temmuz 2025 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 2. taksit | 0,150 TL | 0,12750 TL | 16 Temmuz 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Temmuz 2025 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 2. taksit | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Temmuz 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 28 Temmuz 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 29 Temmuz 2025 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 1. taksit | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Temmuz 2025 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil A.Ş. (BIGCH) | 0,7289719 TL | 0,6196261 TL | 31 Temmuz 2025 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,3125000 TL | 0,2656250 TL | 12 Ağustos 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ağustos 2025 |
| Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC) | 0,1377410 TL | 0,1170798 TL | 15 Ağustos 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Ağustos 2025 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit | 2,1886821 TL | 2,1886821 TL | 27 Ağustos 2025 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,40 TL | 0,34 TL | 28 Ağustos 2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 2 Eylül 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 3,9525691 TL | 3,3596837 TL | 17 Eylül 2025 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 3. taksit | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Eylül 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 22 Eylül 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit | 0,0720288 TL | 0,0612244 TL | 25 Eylül 2025 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 0,5773000 TL | 0,4907050 TL | 26 Eylül 2025 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 7,4216486 TL | 6,3084013 TL | 30 Eylül 2025 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0,3056939 TL | 0,2598398 TL | 30 Eylül 2025’e kadar |
| Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0610621 TL | 0,0610621 TL | 30 Eylül 2025’e kadar |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,0082256 TL | 1,7069917 TL | 30 Eylül 2025 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ekim 2025 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Ekim 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Ekim 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 27 Ekim 2025 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 1,00 TL | 0,85 TL | 30 Ekim 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Ekim 2025 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 2. taksit | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Ekim 2025 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Kasım 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Kasım 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 5. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 15 Aralık 2025 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Aralık 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 4,9407114 TL | 4,1996046 TL | 17 Aralık 2025 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2. taksit | 1,8181818 TL | 1,5454545 TL | 26 Aralık 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 31 Aralık 2025 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 1,3586910 TL | 1,1548873 TL | 31 Aralık 2025’e kadar |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 0,50 TL | 0,425 TL | Açıklanmadı |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 27,2727272 TL | 23,1818181 TL | Açıklanmadı |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 1,7127377 TL | 1,4558270 TL | Açıklanmadı |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | 0,3896153 TL | 0,3311730 TL | Açıklanmadı |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 0,25 TL | 0,2125 TL | Açıklanmadı |
| Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,25 TL | 0,2125 TL | Açıklanmadı |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit | 0,40 TL | 0,34 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,090 TL | 0,07650 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,6407407 TL | 0,5446295 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,0641025 TL | 0,0544871 TL | Açıklanmadı |
| Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 1,80 TL | 1,53 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 1. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,1103448 TL | 0,0937930 TL | Açıklanmadı |
| Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | 0,0693333 TL | 0,0589333 TL | Açıklanmadı |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 5,00 TL | 4,25 TL | Açıklanmadı |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,3037974 TL | 0,2582277 TL | Açıklanmadı |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 3 taksit | 0,0326064 TL | 0,0277152 TL | Açıklanmadı |
| Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) | 0,7130124 TL | 0,6060605 TL | Açıklanmadı |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 0,10 TL | 0,085 TL | Açıklanmadı |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 0,14 TL | 0,119 TL | Açıklanmadı |
Borsada işlem gören tüm şirketlerin temettü kararları anlık olarak Rota Borsa Web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.














