Yatırımcılarına 20 yıldır aralıksız temettü ödemesi yapan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kasım ayında yatırımcılarına 2024 yılı temettülerini dağıtmaya hazırlanıyor. Savunma sanayii devi ASELS’in ödediği tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Aselsan’ın temettü geçmişi…
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ın (ASELS) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
25-11-2024 | %0,16 | 0,11 ₺ | 0,1007 ₺ | 509.999.976 ₺ | % 7 |
22-11-2023 | % 0,19 | 0,09 ₺ | 0,0789 ₺ | 399.999.780 ₺ | % 3 |
16-11-2022 | % 0,49 | 0,20 ₺ | 0,1816 ₺ | 459.999.804 ₺ | % 7 |
19-11-2021 | % 0,94 | 0,18 ₺ | 0,1491 ₺ | 400.000.000 ₺ | % 9 |
18-12-2020 | % 0,27 | 0,05 ₺ | 0,0416 ₺ | 55.833.324 ₺ | % 2 |
16-10-2020 | % 0,27 | 0,05 ₺ | 0,0416 ₺ | 55.833.324 ₺ | % 2 |
17-07-2020 | % 0,30 | 0,10 ₺ | 0,0833 ₺ | 111.666.648 ₺ | % 3 |
18-12-2019 | % 0,26 | 0,05 ₺ | 0,0432 ₺ | 57.999.894 ₺ | % 3 |
18-09-2019 | % 0,26 | 0,05 ₺ | 0,0432 ₺ | 57.999.894 ₺ | % 3 |
19-06-2019 | % 0,28 | 0,05 ₺ | 0,0432 ₺ | 57.999.894 ₺ | % 3 |
13-12-2018 | % 0,10 | 0,02 ₺ | 0,0210 ₺ | 28.199.952 ₺ | % 2 |
13-09-2018 | % 0,10 | 0,02 ₺ | 0,0210 ₺ | 28.199.952 ₺ | % 2 |
19-06-2018 | % 0,13 | 0,02 ₺ | 0,0210 ₺ | 28.199.952 ₺ | % 2 |
14-12-2017 | % 0,08 | 0,03 ₺ | 0,0214 ₺ | 25.166.600 ₺ | % 3 |
14-09-2017 | % 0,09 | 0,03 ₺ | 0,0214 ₺ | 25.166.700 ₺ | % 3 |
08-06-2017 | % 0,12 | 0,03 ₺ | 0,0214 ₺ | 25.166.700 ₺ | % 3 |
01-12-2016 | % 0,13 | 0,01 ₺ | 0,0119 ₺ | 14.000.000 ₺ | % 7 |
26-09-2016 | % 0,14 | 0,01 ₺ | 0,0119 ₺ | 14.000.000 ₺ | % 7 |
10-06-2016 | % 0,15 | 0,01 ₺ | 0,0119 ₺ | 14.000.000 ₺ | % 7 |
29-05-2015 | % 0,90 | 0,13 ₺ | 0,1105 ₺ | 65.000.000 ₺ | % 17 |
30-05-2014 | % 0,53 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 25.000.000 ₺ | % 11 |
31-05-2013 | % 1,44 | 0,16 ₺ | 0,1335 ₺ | 78.500.000 ₺ | % 26 |
31-05-2012 | % 2,02 | 0,20 ₺ | 0,1679 ₺ | 46.456.740 ₺ | % 29 |
30-05-2011 | % 1,61 | 0,14 ₺ | 0,1182 ₺ | 32.696.136 ₺ | % 14 |
31-05-2010 | % 3,86 | 0,49 ₺ | 0,4165 ₺ | 57.629.880 ₺ | % 31 |
29-05-2009 | % 1,20 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 5.880.600 ₺ | % 48 |
30-05-2008 | % 4,13 | 0,95 ₺ | 0,8075 ₺ | 27.932.850 ₺ | % 28 |
30-05-2007 | % 2,83 | 0,80 ₺ | 0,6800 ₺ | 23.522.400 ₺ | % 31 |
30-05-2006 | % 3,27 | 0,90 ₺ | 0,8100 ₺ | 26.462.700 ₺ | % 29 |
29-05-2005 | % 3,85 | 0,70 ₺ | 0,6300 ₺ | 20.582.100 ₺ | % 36 |
28-09-2003 | % 4,18 | 0,47 ₺ | 0,4491 ₺ | 13.881.156 ₺ | % 28 |
29-05-2003 | % 2,73 | 0,25 ₺ | 0,2417 ₺ | 7.468.362 ₺ | % 15 |
30-05-2001 | % 0,95 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 980.100 ₺ | % 22 |
30-05-1999 | % 0,56 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 326.700 ₺ | % – |
27-05-1997 | % 1,74 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 290.400 ₺ | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables