21 yıldır aralıksız olarak temettü dağıtan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), bu konuda en istikrarlı şirketlerden biri konumunda. Köklü bir temettü geleneğine sahip olan ENKA’nın tüm temettülerine ilişkin verileri sizler için derledik.
İşte Enka İnşaat’ın temettü geçmişi…
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. hisse haberleri
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ın (ENKAI) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
14-05-2024 | % 3,24 | 1,25 ₺ | 1,1462 ₺ | 7.500.000.000 | % 44 |
03-01-2024 | % 1,47 | 0,50 ₺ | 0,4500 ₺ | 3.000.000.000 | % 30 |
12-04-2023 | % 1,13 | 0,36 ₺ | 0,3324 ₺ | 2.179.999.800 | % 116 |
13-04-2022 | % 3,07 | 0,50 ₺ | 0,4500 ₺ | 2.800.000.000 | % 54 |
05-01-2022 | % 1,28 | 0,20 ₺ | 0,1800 ₺ | 1.120.000.000 | % – |
13-04-2021 | % 4,45 | 0,36 ₺ | 0,3036 ₺ | 2.000.000.000 | % 44 |
14-04-2020 | % 2,62 | 0,18 ₺ | 0,1641 ₺ | 900.000.000 | % 23 |
13-11-2019 | % 2,47 | 0,14 ₺ | 0,1190 ₺ | 700.000.000 | % 44 |
17-04-2019 | % 2,96 | 0,15 ₺ | 0,1367 ₺ | 750.000.000 | % 47 |
12-12-2018 | % 0,88 | 0,04 ₺ | 0,0340 ₺ | 200.000.000 | % 8 |
17-04-2018 | % 2,26 | 0,12 ₺ | 0,1091 ₺ | 552.000.000 | % 21 |
13-12-2017 | % 0,70 | 0,04 ₺ | 0,0340 ₺ | 184.000.000 | % 10 |
27-09-2017 | % 0,68 | 0,04 ₺ | 0,0305 ₺ | 165.000.000 | % 9 |
19-04-2017 | % 1,99 | 0,12 ₺ | 0,1081 ₺ | 504.000.000 | % 28 |
14-12-2016 | % 0,67 | 0,03 ₺ | 0,0283 ₺ | 139.998.600 | % 10 |
28-09-2016 | % 0,75 | 0,03 ₺ | 0,0283 ₺ | 118.986.000 | % 8 |
20-04-2016 | % 1,63 | 0,08 ₺ | 0,0710 ₺ | 320.000.000 | % 22 |
10-11-2015 | % 1,36 | 0,07 ₺ | 0,0595 ₺ | 280.000.000 | % 19 |
14-04-2015 | % 1,52 | 0,08 ₺ | 0,0758 ₺ | 300.000.000 | % 21 |
15-08-2014 | % 1,50 | 0,08 ₺ | 0,0680 ₺ | 288.000.000 | % 23 |
16-04-2014 | % 1,35 | 0,09 ₺ | 0,0745 ₺ | 272.000.000 | % 22 |
08-05-2013 | % 1,43 | 0,08 ₺ | 0,0680 ₺ | 224.000.000 | % 20 |
10-10-2012 | % 0,61 | 0,03 ₺ | 0,0243 ₺ | 80.000.000 | % 9 |
15-05-2012 | % 1,56 | 0,08 ₺ | 0,0743 ₺ | 210.000.000 | % 25 |
16-05-2011 | % 1,20 | 0,07 ₺ | 0,0618 ₺ | 160.000.000 | % 20 |
17-05-2010 | % 1,19 | 0,08 ₺ | 0,0680 ₺ | 144.000.000 | % 18 |
18-05-2009 | % 1,18 | 0,09 ₺ | 0,0765 ₺ | 108.000.000 | % 14 |
26-05-2008 | % 0,35 | 0,06 ₺ | 0,0510 ₺ | 54.000.000 | % 7 |
23-05-2007 | % 0,33 | 0,08 ₺ | 0,0638 ₺ | 45.000.000 | % 8 |
23-05-2006 | % 0,49 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 30.000.000 | % 7 |
30-05-2005 | % 0,68 | 0,15 ₺ | 0,1390 ₺ | 30.000.000 | % 8 |
11-05-2004 | % 0,74 | 0,20 ₺ | 0,1800 ₺ | 20.000.000 | % 11 |
27-05-2003 | % 0,70 | 0,35 ₺ | 0,3500 ₺ | 17.624.458 | % 39 |
***Tablo için kaynak: Fintables
İst: ENKAI 53,65 TL