Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvuruya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı.
Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ DEĞİRMENCİ | 10.400,000 |
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BEKİR SIDDIK ÇELİK | 6.400,000 |
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CEMALETTİN KOCA | 19.680,000 |
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERDOĞAN KARAKAŞ | 31.520,000 |
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATMA OKUR | 6.400,000 |
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATİH ÖZTÜRK | 57.920,000 |
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KEZİBAN TETİK | 4.800,000 |
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEVLÜT ÜNAL | 8.000,000 |
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUHAMMED OSMAN ERDOĞAN | 44.832,000 |
BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA TOKGÖZ | 17.920,000 |
BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OKTAY ELMALI | 8.128,000 |
BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | REMZİ AKSOY | 5.200,000 |
BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ULVİ ATAY | 17.792,000 |
BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖZGÜR MOUSTAFA | 6.400,000 |
BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÜMİT DEĞİRMENCİ | 8.768,000 |
BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İSMET KARAKOÇ | 12.880,000 |
BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞEREF TURAN | 8.720,000 |
BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞÜKRAN BIYIKLI | 1.600,000 |
ZOREN hedef fiyat
Tüpraş hedef fiyat
Ereğli hedef fiyat
Kocaer hisse hedef fiyat
TAB Gıda hisse yorum